Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Roukama Customparts

BATERIA JMT GEL YTX4L-BS(MF) 113X70X85MM


€25.00


Anadir al carro:


Gel de batería de motocicleta sin mantenimiento JMT (MF)

 

- Batería de arranque JMT sin mantenimiento en calidad de marca probada y confiable.

- La batería ya está llena de un electrolito de gel y, por lo tanto, es absolutamente a prueba de fugas.

- Mayor vida útil, mayor rendimiento de arranque en frío y menos autodescarga en comparación con las baterías estándar.
- Festival del traqueteo


Idéntico al: 

Yuasa número Fabricante YT4L-BS 
Varta número Fabricante 50314LF 
GS número Fabricante GT4L-BS 
FB MPN FT4L-BS

Original-Nr.: 31500-116-000 800090719 800073114 497408 294816 31500-GN2-745 31500-GT8-B20 31500-GN2-744 31500-GN2-678 31500-GN2-747 31500-GN2-679 31500-GN2-746 31500-GN2-743 31500-GW3-852 31500-GN2-742 31500-KWW-C51 31500-GFC-781 800073114 800090719 26012-0116 96100B20T000 77311053000 51111008000 31500KCAC90A 497408 33610-14D20 33610-14D30 33610-02900 33610-12C10 33610-02E20 33610-03D00 3UC-82100-01 4LW-H2110-00 3UC-82100-00 3UC-82100-11 5KK-H2100-10 5KK-H2100-00 3UC-82100-10 3301-145 V31500MAA020 31500SE59010 31500SE59011 31500SC19500M2 31500-MKE-D11 31500-K28-951 31500-KWW-C51 31500-KW2-306 77311053000 26012-0725

APTO PARA:

Adly/Herchee AirTec 1 50 AC 2006-2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee AirTec SSII 50 LC 2009-2011 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Herchee ATV 50 2004-2005 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2004-2008 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 VS 2004-2010 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 50 2006 3,4 PS, 2,5 kw
Adly/Herchee ATV 50 VG 2009-2015 3,8 PS, 2,8 kw
Adly/Herchee ATV 100 V 2004-2006 5,9 PS, 4,3 kw
Adly/Herchee Cat 25 1998-2002 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 50 1998-2002 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Jet 50 1999-2002 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Noble 50 2006-2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 2006-2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2002 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2003 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2004 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2005-2006 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer 2007-2008 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee Silverfox 25 2002-2005 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 2002-2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 2006-2010 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 1999-2001 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB 2002-2003 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB 2004-2005 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB 2006-2010 3,1 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2008 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2009 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2010 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 2011 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 HI-PERF 2012 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 HI-PERF 2013 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Cobra 50 HI-PERF 2014 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2008 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2009 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2010 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2011 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2012 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2013 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Minikolt 50 2014 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Minikolt 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2004 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Minikolt 2005 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Minikolt 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2006 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 Minikolt 2007 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 50 W 2007 3,2 PS, 2,3 kw
Aeon Revo 100 W 2004 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2005 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2006 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2007-2008 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2009 6,6 PS, 4,8 kw
Aeon Revo 100 W 2010 6,6 PS, 4,8 kw
Arctic Cat Y-12 90 2T Youths 2002 
Arctic Cat Y-12 90 2T Youths 2003 
Arctic Cat Y-12 90 2T Youths 2004 
Arctic Cat Y-12 90 4T Youths 2004 
Arctic Cat Y-12 90 4T Youths 2005 
ATU Akros 50 2T (5GH) 1997-1998 2,7 PS, 2 kw
ATU Calypso 50 2T (SE10BA) 1996-1999 4 PS, 3 kw
ATU City Star 50 4T (YY50QT) 2009-2010 3 PS, 2,2 kw
ATU CX 50 2T Curio (SA10AJ) 1995-1997 3 PS, 2 kw
ATU Ergon 50 2T (G5F) 1996-1997 2,7 PS, 2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 (YY50QT-6A) 2009-2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One (YY50QT-6) 2009-2010 3 PS, 2,2 kw
ATU Luxxon 25 2T Uno 2014-2015 1,5 PS, 1,1 kw
ATU Meteorit 50 2T Yup (S60000) 2001-2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition (SE10CA) 2000-2005 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit ZX 50 2T Comfort (KCA) 1999 4,4 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit ZX 50 2T Comfort (KCA) 2000 4,4 PS, 3,3 kw
ATU Retro Star 50 4T (YY50QT-15) 2009-2010 3 PS, 2,2 kw
ATU ZX 50 2T (SA10AL) 1995-1998 3,2 PS, 2,4 kw
Barossa/SMC Urban 50 UR5 E 2009-2015 4,1 PS, 3 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star 2007-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10 50 4T 2008-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10A 50 4T 2009-2014 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-11 50 4T 2008-2011 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star 2007-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-2 50 4T (LD5TCBPA) 2006-2011 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser 2008-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21B 50 4T 2014-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-22 50 4T 2008-2013 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport 2009-2013 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T 2007-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo 2008-2013 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-27 50 2T 2009-2015 3,9 PS, 2,9 kw
Benzhou YY50QT-3 50 4T 2008-2011 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-4 50 4T 2008-2012 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-5 50 4T 2008-2012 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One (LD5B003CB) 2006-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2007-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT 2008-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6D 50 4T 2008-2013 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 2008-2013 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7 50 4T 2008-2009 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox 2008-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-8 50 4T 2008-2011 3,3 PS, 2,4 kw
Benzhou YY50QT-D 50 4T 2009-2015 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-G 50 4T 2009-2015 3 PS, 2,2 kw
Bombardier DS 50 2002-2003 
Bombardier DS 50 2004-2006 
Bombardier DS 90 2T 2002-2006 
Bombardier DS 90 4T 2002-2006 
Buffalo/Quelle Rex 50 AC 2T 2009 5 PS, 3,7 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 25 AC 2002-2004 1,2 PS, 0,9 kw
Buffalo/Quelle Silverfox 50 2002-2004 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Thunderbike 50 TB 2002-2004 3,1 PS, 2,3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1992 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1993 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1994-1997 4,1 PS, 3 kw
Cagiva Mito 50 (P200AA) 1998-1999 
CAN-AM DS 90 X 2010-2011 
CAN-AM DS 90 2010-2011 
CAN-AM DS 90 2012 
CAN-AM DS 90 X 2012 
CAN-AM DS 90 2013 
CAN-AM DS 90 X 2013-2014 
CAN-AM DS 90 2014 
CCF Cat 25 AC 1998-2002 2,7 PS, 2 kw
CCF Cat 50 AC 1998-2002 5,3 PS, 3,9 kw
CCF Thunderbike 50 AC 2000-2001 5,3 PS, 3,9 kw
CPI Crab 50 2003-2005 3,8 PS, 2,8 kw
CPI Crab 50 2006 4,2 PS, 3,1 kw
CPI Crab 100 2003-2006 6,8 PS, 4,9 kw
Daelim Message 50 (KMYGZ50GFK) 1998 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2004 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2005 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2006 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE9B4S) 2007 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2008 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 Cordi (KMYSE4B4S) 2009-2012 3 PS, 2,2 kw
Daelim SE 50 C Bonita (KMYSE9B4S) 2009-2013 3,3 PS, 2,4 kw
Daelim SJ 50 S-Five 2001 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2002 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2003-2005 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 E-Five (KMYSE1B4N) 2003-2006 3,2 PS, 2,3 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2006 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 S-Five (KMYSE1B4S) 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim SJ 50 R A-Four (KMYSE1B4R) 2010-2012 3,4 PS, 2,5 kw
Daelim Tapo 50 (KMYGZ50GFK) 1999 4,4 PS, 3,2 kw
Daelim Tapo 50 (KMYGZ50GFK) 2000-2001 4,4 PS, 3,2 kw
Ering Cat 50 2T 1998-2002 4,1 PS, 3 kw
Ering Jet 50 2T 1999-2002 4,1 PS, 3 kw
Ering RT 50 2T Road Trace 2007 2,1 PS, 1,5 kw
Ering Silverfox 50 2T 2002-2005 3,1 PS, 2,3 kw
Ering Silverfox 50 2T 2006-2007 3,8 PS, 2,8 kw
Ering Thunderbike 50 2T 1999-2001 4,1 PS, 3 kw
Explorer Classic 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Commodo 50 2T 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Hi 50 2T 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Kallio 50 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Fantic Grinta 50 1995-1996 5,4 PS, 4 kw
Fantic Leader 50 1995 5,4 PS, 4 kw
Fantic Queenie 50 1995-1996 5,4 PS, 4 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1997 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1998 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 1999 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 2000 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 250 2T 2001 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 320 2T 1998 17 PS, 13 kw
Gas Gas Pampera 320 2T 1999 17 PS, 13 kw
Generic Explorer Classic 50 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Commodo 50 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Hi 50 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Kallio 50 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Spin 50 GE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Explorer Spin 50 GE 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Trigger 50 SM 2008 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 SM Competition 2008 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X 2008 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X Competition 2008 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X 2009 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 SM 2009 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 SM Competition 2009 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X Competition 2009 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X 2010 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 SM 2010 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 SM Competition 2010 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X Competition 2010 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X 2011 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 X Competition 2011 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM 2011 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM Competition 2011 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM One 2011 1,9 PS, 1,39 kw
Generic Trigger 50 X 2012 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM Competition 2012 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 X Competition 2012 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM 2012 3 PS, 2,2 kw
Generic Trigger 50 SM One 2012 3 PS, 2,2 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2000 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2001 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 (C27000) 2002 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience (C2700001) 2003-2004 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience (C2700002) 2004 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience (C2700003) 2005 4,8 PS, 3,5 kw
Gilera DNA 50 GP Experience (C27000) 2006 4,1 PS, 3 kw
Gilera DNA 50 GP Experience (C27000) 2007-2008 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2001-2002 4,1 PS, 3 kw
Gilera Ice 50 (C30000) 2003 4,1 PS, 3 kw
Honda AFS 110 2SH Wave (JC51A) 2012-2014 8,7 PS, 6,4 kw
Honda AFS 110 CSF Wave 2015 8,7 PS, 6,4 kw
Honda CG 125 (JC1821) 1995 
Honda CG 125 (JC1821) 1996 
Honda CRF 110 F (JE02A) 2013 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2014 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F 2015 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 125 FB 2014 9 PS, 6,6 kw
Honda CRF 125 FB 2015 9 PS, 6,6 kw
Honda NSR 250 R (MC16) 1987 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R (MC18) 1988 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC18) 1988 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R (MC18) 1989 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC18) 1989 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC21) 1990 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SE (MC21) 1990 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R (MC21) 1990-1991 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SE (MC21) 1991 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC21) 1991 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC21) 1992 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R (MC21) 1992-1993 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SE (MC21) 1992-1993 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC21) 1993 45 PS, 33 kw
Honda NSR 250 R SP (MC28) 1994 40 PS, 29,4 kw
Honda NSR 250 R SE (MC28) 1994-1995 40 PS, 29,4 kw
Honda NSR 250 R (MC28) 1994-1995 40 PS, 29,4 kw
Honda NSR 250 R SP (MC28) 1995 40 PS, 29,4 kw
Honda NSR 250 R SP (MC28) 1996 40 PS, 29,4 kw
Honda NSR 250 R SE (MC28) 1996-1999 40 PS, 29,4 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo (AB25) 1994-1997 1,2 PS, 0,9 kw
Honda SA 50 Vision (AF29) 1991-1992 3,1 PS, 2,3 kw
Honda SA 50 Vision (AF29) 1993 3,1 PS, 2,3 kw
Honda SA 50 Vision (AF29) 1994-1995 3,1 PS, 2,3 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1997 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1998 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1999-2000 3 PS, 2,2 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42B) 1998 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42A) 1998 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42B) 1999 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42A) 1999 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 90 IT Shadow (HF09A) 1998 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow (HF09A) 1999-2000 7,7 PS, 5,7 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1992-1993 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1994-1995 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1996-2000 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1989-1991 2,5 PS, 1,8 kw
Husqvarna FC 250 2014 
Husqvarna FC 250 2015 
Husqvarna FC 250 2016 
Husqvarna FC 350 2014 
Husqvarna FC 350 2015 
Husqvarna FC 450 2014 
Husqvarna FC 450 2015 
Husqvarna FS 450 2015-2016 
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2000 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2001-2002 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2003 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2004 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2005 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2006 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H300AB) 2007-2008 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2009 15 PS, 11 kw
Husqvarna SM S 125 (H200AB) 2010 15 PS, 11 kw
Husqvarna TC 250 4T 2003 31 PS, 23 kw
Husqvarna TC 250 4T (H800AA) 2004 31 PS, 23 kw
Husqvarna TC 250 4T (H800AA) 2005 31 PS, 23 kw
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2011 
Husqvarna TE 250 i.e. (A300AA) 2012 
Husqvarna TE 250 R i.e. (A300AA) 2013 
Husqvarna WRE 125 1995-1996 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 1997 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 1998 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 1999 10 PS, 7,4 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2000 10/15 PS, 7,4/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2001-2002 10/15 PS, 7,4/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2003 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2004 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2005 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2006 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H300AA) 2007-2008 11/15 PS, 8,1/11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2009 15 PS, 11 kw
Husqvarna WRE 125 (H200AA) 2010 15 PS, 11 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2010 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2011 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2012 7 PS, 5,1 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2013 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2014 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2015 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110C) 2016 7,3 PS, 5,4 kw
Keeway Flash 25 (SFLS005000) 2007 2,2 PS, 1,6 kw
Keeway Flash 25 (SFLS005000) 2008-2009 2,2 PS, 1,6 kw
Keeway Flash 50 (SFLS005000) 2007 2,5 PS, 1,8 kw
Keeway Flash 50 (SFLS005000) 2008-2010 2,5 PS, 1,8 kw
Keeway Hurricane 25 (TSYTAB201) 2006 1,3 PS, 0,95 kw
Keeway Hurricane 50 (TSYTAB201) 2005-2006 1,8 PS, 1,3 kw
Kreidler Florett 25 (FLORETT) 1996 2,4 PS, 1,8 kw
Kreidler Florett 25 (FLORETT) 1997-1998 1,4 PS, 1 kw
Kreidler Florett 25 XL (SAF-1) 1999-2002 1,4 PS, 1 kw
Kreidler Florett 25 XL 2003-2005 2 PS, 1,5 kw
Kreidler Florett 50 (FLORETT) 1996 5,3 PS, 3,9 kw
Kreidler Florett 50 (FLORETT) 1997-1998 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Florett 50 XL (SAF) 1999-2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Florett 50 XL Race 2002 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Florett 50 XL Race 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Florett 50 XL 2003-2005 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Flory 25 (FLORY) 1997 1,4 PS, 1 kw
Kreidler Flory 25 (FLORY) 1998-1999 1,4 PS, 1 kw
Kreidler Flory 25 (FLORY) 2000-2002 1,4 PS, 1 kw
Kreidler Flory 25 2003 2 PS, 1,5 kw
Kreidler Flory 25 2004-2005 2 PS, 1,5 kw
Kreidler Flory 50 (FLORY) 1997 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Flory 50 (FLORY) 1998-1999 4,2 PS, 3,1 kw
Kreidler Flory 50 (FLORY) 2000-2002 4,2 PS, 3 kw
Kreidler Flory 50 Speed (FLORY) 2002-2003 4,2 PS, 3 kw
Kreidler Flory 50 2003 4,1 PS, 3 kw
Kreidler Flory 50 2004-2005 4,1 PS, 3 kw
Kreidler RC 25 B 2004-2006 2 PS, 1,5 kw
Kreidler RC 25 C 2004-2006 2 PS, 1,5 kw
Kreidler RC 50 C 2003-2006 4 PS, 3 kw
Kreidler RC 50 B 2004-2006 4 PS, 3 kw
Kreidler RMC-B 25 Florett 2003-2006 2 PS, 1,5 kw
Kreidler RMC-B 50 Florett 2003-2006 4 PS, 3 kw
Kreidler RMC-C 25 Florett 2004-2006 2 PS, 1,5 kw
Kreidler RMC-C 50 Florett 2004-2006 4 PS, 3 kw
Kreidler RMC-C 50 Florett 2007 3,1 PS, 2,3 kw
KSR-Moto Explorer Classic 50 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Commodo 50 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Hi 50 2014-2015 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Kallio 50 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
KSR-Moto Explorer Spin 50 GE 2012-2013 3,4 PS, 2,5 kw
KTM EXC 200 2T 2013 
KTM EXC 200 2T 2015 
KTM EXC 250 2T Sixdays 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2013 
KTM EXC 250 2T Sixdays 2013 
KTM EXC 250 2T 2015 
KTM EXC 450 i.e. 2012 49 PS, 36 kw
KTM EXC 500 i.e. 2012 61 PS, 45 kw
KTM EXC-E 300 2T 2007 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2008 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2012 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2012 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2013 
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2013 
KTM EXC-E 300 2T 2015 
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2013 
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2013 
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2014 
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2014 
KTM EXC-F 250 i.e.4T 2015 
KTM EXC-F 250 i.e.4T Sixdays 2015 
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2012 
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2012 
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2013 
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2013 
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2014 
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2014 
KTM EXC-F 350 i.e.4T 2015 
KTM EXC-F 350 i.e.4T Sixdays 2015 
