Batería de gel para motocicletas JMT sin mantenimiento (MF)
- Batería de arranque JMT sin mantenimiento, de calidad probada y fiable de la marca.
- la batería ya está llena de un electrolito de gel y, por lo tanto, es absolutamente a prueba de fugas.
- mayor vida útil, mayor rendimiento de arranque en frío y menor autodescarga en comparación con las baterías estándar.
- resistente a las vibraciones
070683
070691
OEM NR.: 33610-10310 33610-01320 33610-33120 33610-01312 33610-45F10 66006-70 217154 217154
Generic Worx 125 2012 11,4 PS, 8,4 kw
Generic Worx 125 2013 11,4 PS, 8,4 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1971 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1972 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1973 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1974 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1975 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1976 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1977 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1978 58 PS, 43 kw
Harley Davidson FX 1200 Super GlideShovelhead 1979 58 PS, 43 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1972 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1973 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1974 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1975 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1976 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1977 57 PS, 42 kw
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster 1978 57 PS, 42 kw
Keeway RKS 125 2011 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKS 125 2012 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKS 125 2013 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKS 125 2014 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKS 125 2015 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKS 125 2016 11,2 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2012 11,1 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2013 11,1 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2014 11,1 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2015 11,1 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2016 11,1 PS, 8,2 kw
Keeway RKV 125 (MRKV012500) 2017 11,1 PS, 8,2 kw
Kreidler Dice 125 SM 2016 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Dice 125 GS 2016 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DT 2007 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DT 80 Km/h 2007 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2008 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h (QM125GY-2B(BSD)) 2008 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DT 2008 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DT 80 Km/h 2008 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2009 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h (QM125GY-2B(BSD)) 2009 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2010 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h (QM125GY-2B(BSD)) 2010 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2011 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 80 Km/h (QM125GY-2B(BSD)) 2011 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Enduro 125 DD (WK1SM) 2012 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2012 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2013 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD (QM125GY-2B(BSD)) 2014 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Enduro 125 DD 2015 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DT (KR001Q) 2007 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DT 80 Km/h (KR001Q) 2007 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2008 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h (KR001Q) 2008 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DT (KR001Q) 2008 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DT 80 Km/h (KR001Q) 2008 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2009 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h (KR001Q) 2009 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2010 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h (KR001Q) 2010 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2011 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h (KR001Q) 2011 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2012 11,4 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2012 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD 80 Km/h (KR001Q) 2012 7,7 PS, 5,7 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2013 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2014 11,5 PS, 8,4 kw
Kreidler Supermoto 125 DD (KR001Q) 2015 11,4 PS, 8,4 kw
KSR-Moto Worx 125 2013 11,4 PS, 8,4 kw
KSR-Moto Worx 125 2014 11,4 PS, 8,4 kw
Piaggio SKR 125 SkipperKat (CSM1T) 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1994 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 SkipperKat (CSM1T) 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1995 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 SkipperKat (CSM1T) 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1996 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 SkipperKat (CSM1T) 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 125 Skipper (CSM1T) 1997 13,6 PS, 10 kw
Piaggio SKR 150 Skipper (CVM1T) 1997 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio SKR 150 Skipper (CVM1T) 1998 14,3 PS, 10,5 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1995 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1996 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1997 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1998 12 PS, 8,8 kw
Piaggio TPH 125 2T Typhoon (M02000) 1999 12 PS, 8,8 kw
Qingqi QM125GY-2B(ASD) 125 DD Liger Supermoto (QM125GY-2B(ASD)) 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Qingqi QM125GY-2B(ASD) 125 DD Liger Supermoto (QM125GY-2B(ASD)) 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Liger Enduro (QM125GY-2B(BSD)) 2008 11,3 PS, 8,3 kw
Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Liger Enduro (QM125GY-2B(BSD)) 2009 11,3 PS, 8,3 kw
Sachs ZX 125 4T (QM125GY-2B(BSD)) 2010 11,3 PS, 8,3 kw
Sachs ZZ 125 4T (QM125GY-2B(ASD)) 2010 11,3 PS, 8,3 kw
SFM ZX 125 4T (QM125GY-2B(BSD)) 2011 11,4 PS, 8,4 kw
SFM ZX 125 4T (QM125GY-2B(BSD)) 2012 11,4 PS, 8,4 kw
SFM ZX 125 4T (QM125GY-2B(BSD)) 2013 11,4 PS, 8,4 kw
SFM ZZ 125 4T (QM125GY-2B(ASD)) 2011 11,4 PS, 8,4 kw
SFM ZZ 125 4T (QM125GY-2B(ASD)) 2012 11,4 PS, 8,4 kw
SFM ZZ 125 4T (QM125GY-2B(ASD)) 2013 11,4 PS, 8,4 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2003 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2004 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2004 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2005 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2005 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2006 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2006 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2007 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2007 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2008 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2008 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportGussrad 2009 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki EN 125 2A Pure SportSpeichenrad 2009 12,5/13,5 PS, 9,2/10 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1994 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1994 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1995 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1995 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1996 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1996 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1997 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1997 11,8 PS, 8,7 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1998 9,1 PS, 6,7 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1998 10,7 PS, 7,9 kw
Suzuki GN 125 U 80 Km/h (NF41A) 1999 9,1 PS, 6,7 kw
Suzuki GN 125 (NF41A) 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Suzuki GS 125 S (AW1111) 1999 10,9 PS, 8 kw
Suzuki GS 125 SU 80 Km/h (AW2111) 1999 9,5 PS, 7 kw
Suzuki GT 200 X5 (GT200) 1979 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 200 E X5 (GT200) 1979 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 200 X5 (GT200) 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 200 E X5 (GT200) 1980 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 200 X5 (GT200) 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 200 E X5 (GT200) 1981 17 PS, 13 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1973 34/27 PS, 25/20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1974 34/27 PS, 25/20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1975 34/27 PS, 25/20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1976 34/27 PS, 25/20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1977 33 PS, 24 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1977 27 PS, 20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1978 33 PS, 24 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1978 27 PS, 20 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1979 33 PS, 24 kw
Suzuki GT 380 (GT380) 1979 27 PS, 20 kw
Suzuki GT 500 (T500) 1976 44/26 PS, 32/19 kw
Suzuki GT 500 (T500) 1977 44/26 PS, 32/19 kw
Suzuki GT 500 (T500) 1978 44/26 PS, 32/19 kw
Suzuki GT 500 (T500) 1979 44/26 PS, 32/19 kw
Suzuki TU 125 XT (AZ1211) 1999 10,9 PS, 8 PS
Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h (AZ2111) 1999 8,2 PS, 6 kw
SYM Wolf 125 Legend (PA12B-6) 2006 11 PS, 8 kw
SYM Wolf 125 Legend (PA12B-6) 2007 11 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2007 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2008 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2009 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2010 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2011 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2012 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2013 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2014 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2015 10,9 PS, 8 kw
SYM XS 125 /K (MD12B2-E) 2016 10,9 PS, 8 kw
Vespa PK 50 S E-Starter (V5X2T) 1983 1,5 PS, 1,1 kw
Vespa PK 50 S Automatik E-Starter (VA51T) 1984 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 S E-Starter (V5X2T) 1984 1,5 PS, 1,1 kw
Vespa PK 50 S LussoE-Starter (V5X2T) 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1985 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 S E-Starter (V5X2T) 1985 1,5 PS, 1,1 kw
Vespa PK 50 S Automatik E-Starter (VA51T) 1985 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (VA51T) 1986 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik (Plurmatic) (VA52T) 1986 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurmatic) (VA52T) 1986 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 S Automatik E-Starter (VA51T) 1986 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1986 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1987 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (VA51T) 1987 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik (Plurmatic) (VA52T) 1987 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurmatic) (VA52T) 1987 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1988 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik (Plurmatic) (VA52T) 1988 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurmatic) (VA52T) 1988 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1989 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik (Plurmatic) (VA52T) 1989 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurmatic) (VA52T) 1989 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1990 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1990 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL E-Starter (V5X3T) 1990 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL Automatik E-Starter (Plurmatic) (VA52T) 1990 4,1 PS, 3 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1991 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1991 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1992 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1992 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1993 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1993 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1994 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1994 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1995 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1995 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1996 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1996 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1997 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 FL2Automatik (V5P2T) 1997 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 50 XL2 E-Starter (V5X3T) 1998 2,7 PS, 2 kw
Vespa PK 80 S E-Starter (V8X5T) 1983 5,4 PS, 4 kw
Vespa PK 80 S Automatik E-Starter (VA81T) 1984 5,4 PS, 4 kw
Vespa PK 80 S E-Starter (V8X5T) 1984 5,4 PS, 4 kw
Vespa PK 80 S Automatik E-Starter (VA81T) 1985 5,4 PS, 4 kw
Vespa PK 80 S Automatik E-Starter (VA81T) 1986 5,4 PS, 4 kw
Vespa PK 125 S Automatik (VAM1T) 1983 8 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S Automatik E-Starter (VAM1T) 1983 8 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S E-Starter (VMX5T) 1983 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 ETS (VMS1T) 1984 8,5 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S Automatik (VAM1T) 1984 8 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S Automatik E-Starter (VAM1T) 1984 8 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S E-Starter (VMX5T) 1984 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 ETS (VMS1T) 1985 8,5 PS, 6 kw
Vespa PK 125 S E-Starter (VMX5T) 1985 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL (VMX6T) 1986 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1986 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 S E-Starter (VMX5T) 1986 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL (VMX6T) 1987 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1987 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL (VMX6T) 1988 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1988 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL (VMX6T) 1989 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1989 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL2 (VMX6T) 1990 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL (VMX6T) 1990 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1990 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL2 (VMX6T) 1991 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL Automatik E-Starter (Plurmatik) (VVM1T) 1991 7,1 PS, 5,2 kw
Vespa PK 125 XL2 (VMX6T) 1992 8 PS, 5,9 kw
Vespa PK 125 XL2 (VMX6T) 1993 8 PS, 5,9 kw