Spanish  English  

Welcome in the webshop of Motopiezas Moraira Spain
We are distributers for Japparts Holland, Highway Hawk & Highsider accessories

1 > PICK YOUR MODEL

Manufacturers

Sponsors

Motorsloop.com

SPARKPLUG NGK BR8ES 5422


€4.00


Add to Cart:


Price each.

OEM-Nr.: 8550047 8206873 861612 861612 00M12502286 KTX897055 92070-1021 09482-00348 98079-58816 7565476 0000007565476 98079-588-1602 94702-00204 98079-588-1601 94701-00204 31100000B15F000 738155 801753 51139093008 31717061 861612 3070156 9807958857 9807958846 9807958876 9807958816 0000007565476 0000007565476 7565476 0000007565476 7565476 0000007565476 0000007565476

Suitable for the following models and several more:

Honda CJ 250 T (CJ250T) 1976 27 PS, 20 kw
Honda CJ 250 T (CJ250T) 1977 27 PS, 20 kw
Honda CJ 250 T (CJ250T) 1978 27 PS, 20 kw
Honda CJ 250 T (CJ250T) 1979 27 PS, 20 kw
Honda CJ 360 T (CJ360T) 1976 34 PS, 25 kw
Honda CJ 360 T (CJ360T) 1977 34 PS, 25 kw
Honda CJ 360 T (CJ360T) 1978 34 PS, 25 kw
Honda CJ 360 T (CJ360T) 1979 34 PS, 25 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T (JF05A) 1998 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T (JF05A) 1999 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T (JF05A) 2000 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T (JF05A) 2001 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 125 Pantheon 2T (JF05A) 2002 14,7 PS, 10,8 kw
Honda FES 150 Pantheon 2T (KF02A) 1998
Honda FES 150 Pantheon 2T (KF02A) 1999
Honda FES 150 Pantheon 2T (KF02A) 2000
Honda FES 150 Pantheon 2T (KF02A) 2001
Honda FES 150 Pantheon 2T (KF02A) 2002
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2003
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2004
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2005
Kawasaki GPZ 1100 B (KZT10B) 1981 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 B (KZT10B) 1982 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak (ZXT10A) 1983 120/100/98 PS, 88/74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak (ZXT10A) 1984 120/100/98 PS, 88/74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 A Uni Trak (ZXT10A) 1985 120/100/98 PS, 88/74/72 kw
Kawasaki GT 750 P (KZ750P) 1982 78 PS, 57 kw
Kawasaki GT 750 P (KZ750P) 1983 78 PS, 57 kw
Kawasaki GT 750 P (KZ750P) 1984 78 PS, 57 kw
Kawasaki GT 750 P (KZ750P) 1985 78 PS, 57 kw
Kawasaki KDX 250 1980
Kawasaki KDX 250 B 1981
Kawasaki KDX 400 A 1979 39 PS, 28,7 kw
Kawasaki KDX 400 A 1980 39 PS, 28,7 kw
Kawasaki KDX 420 B 1981
Kawasaki KDX 450 A 1982 45 PS, 33,5 kw
Kawasaki KE 100 B 1995
Kawasaki KE 100 B 1996
Kawasaki KE 100 B 1997
Kawasaki KE 100 B 1998
Kawasaki KE 100 B 1999
Kawasaki KE 100 B 2000
Kawasaki KE 100 B 2001
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1991 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1991 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1992 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1992 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1993 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1993 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1994 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1994 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1995 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1995 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1996 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1996 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1997 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1997 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125B) 1998 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125B) 1998 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125BBCB) 1999 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125BBCB) 1999 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125BBCB) 2000 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125BBCB) 2000 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125BBCB) 2001 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125BBCB) 2001 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125BBCB) 2002 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125BBCB) 2002 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki KMX 125 B (MX125BBCB) 2003 15 PS, 11 kw
Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h (MX125BBCB) 2003 6,5 PS, 4,8 kw
Kawasaki Z 650 F (KZ650F) 1982 67/50 PS, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 F (KZ650F) 1982 67/50 PS, 49/37 kw
Kawasaki Z 650 F (KZ650F) 1983 67/50 PS, 49/37 kw
Kawasaki Z 750 E (KZ750E) 1980 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder (KZ750H) 1980 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder (KZ750H) 1981 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 L (KZ750E) 1981 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 GP (KZ750R) 1982 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 H Ltd 4 Zylinder (KZ750H) 1982 74 PS, 54 kw
Kawasaki Z 750 L (KZ750E) 1982 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 N Spectre (KZDN1CA) 1982 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 GP Uni Trak (ZX750A) 1983 87 PS, 64 kw
Kawasaki Z 750 L (KZ750R) 1983 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 N Spectre (KZDN1DA) 1983 78 PS, 57 kw
Kawasaki Z 750 L (KZ750R) 1984 80 PS, 59 kw
Kawasaki Z 750 GP Uni Trak (ZX750A) 1984 87 PS, 64 kw
Kawasaki Z 1000 J (KZCJ1BA) 1981 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1000 K Ltd (KZCK1BA) 1981 95 PS, 70 kw
Kawasaki Z 1000 J (KZT00J) 1982 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1000 R2 (KZT00R) 1983 98 PS, 72 kw
Kawasaki Z 1100 ST (KZT10A) 1981 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST (KZT10A) 1982 97 PS, 71 kw
Kawasaki Z 1100 ST (KZT10A) 1983 97 PS, 71 kw
KTM LC2 125 1996 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 1996 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 1997 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 1998 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 1999 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 1999 11 PS, 8 kw
KTM LC2 125 2000 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2000 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 1997 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 1998 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 1998 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 1999 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 1999 11 PS, 8 kw
KTM Sting 125 2000 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2000 11 PS, 8 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2003 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2003 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2004 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2004 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2005 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2005 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2006 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2006 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2006 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2006 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2007 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2007 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2007 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2007 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2008 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2008 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2008 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. Touring (LLG00) 2008 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2009 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2009 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2010 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2010 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2011 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2011 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2012 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Breva 750 i.e. (LLG00) 2012 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1994 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1995 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1996 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1997 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1998 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LF) 1998 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LF) 1999 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LF) 1999 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2000 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2000 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2001 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2001 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2002 34/48 PS, 20/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2002 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2003 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2003 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 (LK) 2004 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 Club (LK) 2004 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2005 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2005 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2006 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2006 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2006 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2006 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2007 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2007 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2007 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic Touring (LME00) 2007 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2008 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LME00) 2008 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2009 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2009 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2010 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2010 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2010 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2010 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2011 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2011 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e. Classic (LMG00) 2011 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aquila Nera (LMG00) 2011 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aniversario (LMM00) 2012 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aniversario (LMM00) 2012 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aniversario (LMM00) 2013 48 PS, 35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 i.e Aniversario (LMM00) 2013 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2008 49 PS, 36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2008 34 PS, 25 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2009 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Cafe Classic (LWA00) 2009 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2010 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Cafe Classic (LWA00) 2010 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2011 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Racer (LWB00) 2011 48 PS, 35,5 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Cafe Classic (LWA00) 2011 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Classic (LW000/C00/J00) 2012 34/49 PS, 25/36 kw
Moto Guzzi V7 750 i.e. Cafe Classic (LWA00) 2012 34/49 PS, 25/36 kw
Peugeot Elyseo 100 (VGA G2AA) 1998 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Elyseo 100 (VGA G2AA) 1999 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Elyseo 100 (VGA G2AAK) 2000 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Elyseo 100 (VGA G2AAK) 2001 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 1 (VGA S2AB) 1998 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Speedfight 100 1 (VGA S2AB) 1999 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Speedfight 100 1 (VGA S2AB) 2000 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2AB) 2001 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 X-Race (VGA S2AB) 2002 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2AB) 2002 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 X-Race (VGA S2ABK) 2003 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2ABK) 2003 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 WRC 206 (VGA S2ABK) 2004 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport (VGA S2ABK) 2004 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2ABK) 2004 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 WRC 307 (VGA S2ABL) 2005 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2ABL) 2005 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport (VGA S2ABL) 2005 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories (VGA S2ABL) 2006 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2ABL) 2006 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 Silver Sport (VGA S2ABL) 2006 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 (VGA S2ABL) 2007 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Speedfight 100 2 Rally Victories (VGA S2ABL) 2007 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot SV 100 (VGA F121) 1998 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 1998 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 1999 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Trekker 100 Road (VGA S2AA) 2000 9,1 PS, 6,7 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2AC) 1999 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2AC) 2000 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2AC) 2001 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2AC) 2002 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2ACK) 2003 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2ACK) 2004 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2ACL) 2005 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2ACL) 2006 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot Vivacity 100 (VGA S2ACL) 2007 8,7 PS, 6,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CE2) 2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Supermoto Speichenrad (VGA FU1CE2) 2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CE2) 2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Supermoto Speichenrad (VGA FU1CE2) 2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CP2) 2010 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Supermoto Speichenrad (VGA FU1CE2) 2010 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Supermoto Speichenrad (VGA FU1CE2) 2011 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XP6 50 Enduro (VGA FU1CP2) 2011 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV0CE2) 2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGA DV0CE2) 2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2008 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV0CE2) 2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGA DV0CE2) 2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2009 1,9 PS, 1,4 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV1CP2) 2010 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGA DV1CP2) 2010 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2010 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Street Evo3 (VGA DV1CE2) 2011 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV1CP2) 2011 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGA DV1CP2) 2011 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Enduro (VGA DV1CP2) 2012 3 PS, 2,2 kw
Peugeot XPS 50 Supermoto (VGA DV1CP2) 2012 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Drive 50 GT 2016 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Drive 50 GT 2017 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 (C44700) 2010 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 (C44700) 2011 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Fly 50 2012 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42500) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S Sport (C42501) 2007 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C42500) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S Sport (C42501) 2008 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 S Sport (C42501) 2009 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2010 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2011 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2012 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2013 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2014 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2015 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio Liberty 50 2T (C49100) 2016 4,6 PS, 3,4 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2007 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2008 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power (C45300) 2009 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2010 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2011 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 AC DT mc3  Power/Sport (C45300) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Euro4 (C47100) 2018 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power (C45100) 2018 4,5 PS, 3,3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Euro4 (C47100) 2019 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Euro4 (C47100) 2020 4,1 PS, 3 kw
Piaggio NRG 50 LC DD mc3  Power Euro4 (C47100) 2021 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 X-R Typhoon (C29000) 2007 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2008 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2009 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon (C48100) 2010 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2011 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2012 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2013 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2014 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2015 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2016 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll (C501) 2017 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 (CA4101) 2018 3 PS, 2,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro2 (C501) 2018 4,1 PS, 3 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 (CA4101) 2019 3 PS, 2,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 (CA4101) 2020 3 PS, 2,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 (CA4101) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio TPH 50 Typhoon 14 Zoll Euro4 (CA4102) 2021 3 PS, 2,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2010 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2011 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2012 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2012 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2013 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2013 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2014 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2014 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 SP LC (C25000) 2015 4,3 PS, 3,2 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2015 3,6 PS, 2,7 kw
Piaggio Zip 50 2T DT (C25E00) 2016 3,6 PS, 2,7 kw
Polaris Scrambler 400 4WD 1995
Polaris Scrambler 400 4WD 1996
Polaris Sport 400 L 2WD 1996
Polaris Sportsman 250 Big Boss 6WD 1991
Polaris Sportsman 250 Big Boss 6WD 1992
Polaris Sportsman 250 Big Boss 6WD 1993
Polaris Sportsman 300 Big Boss 6WD 1994
Polaris Sportsman 350 Big Boss 6WD 1993
Polaris Sportsman 350 4WD 1993
Polaris Sportsman 400 Big Boss 6WD 1994
Polaris Sportsman 400 4WD 1994
Polaris Sportsman 400 L Big Boss 6WD 1995
Polaris Sportsman 400 4WD 1995
Polaris Sportsman 400 L Big Boss 6WD 1996
Polaris Sportsman 400 4WD 1996
Polaris Sportsman 400 L Big Boss 6WD 1997
Polaris Sportsman 400 4WD 1997
Polaris Trail Blazer 250 2WD 1996
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2001
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2001
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2002
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2003
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2004
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2005
Polaris Trail Blazer 250 2WD 2006
Polaris Trail Boss 250 4WD 1989
Polaris Trail Boss 250 4WD 1990
Polaris Trail Boss 350 4WD 1990
Polaris Trail Boss 350 4WD 1991
Polaris Trail Boss 350 4WD 1992
Polaris Xplorer 300 4WD 1996
Polaris Xplorer 300 4WD 1997
Polaris Xplorer 400 4WD 1995
Polaris Xplorer 400 4WD 1996
Polaris Xplorer 400 L 4WD 1997
Polaris Xpress 300 2WD 1996
Polaris Xpress 300 2WD 1997
Polaris Xpress 400 2WD 1996
Polaris Xpress 400 L 2WD 1997
Rieju Drac 50 5-Gang 1997 2,7 PS, 2 kw
Rieju Drac 50 5-Gang 1998 2,7 PS, 2 kw
Rieju Drac 50 6-Gang 1999 2,7/6,8 PS, 2/5 kw
Rieju Drac 50 6-Gang 2000 2,7/6,8 PS, 2/5 kw
Rieju RR 50 Cross 1997 2,7 PS, 2 kw
