JUNTA DE ESCAPE 29X36X5.3 mm
Fabr.-Nr.: 735.74.78
Barcode/EAN:.735.74.78/
88963001
OEM-Nr.: 431600 18291-166-003 18292-KR1-680 14181-03310 14181-03310-H17
431600 726610 07209700 210431600 14181-37D00 00167202 11061-Y032
00164031 724255 14181-19001
ATU Calypso 50 (SB10) 1996 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 (SB10) 1997 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 (SB10) 1998 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 (SB10) 1999 4 PS, 3 kw
ATU Calypso 50 (SB10) 2000 4 PS, 3 kw
ATU Meteorit 50 Yup (S60000) 2002 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup (S60000) 2003 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit 50 Yup (S60000) 2004 4,5 PS, 3,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1997 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1998 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DT 2T (M07000) 1999 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2000 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2001 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD 2T (M07000) 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2002 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T (M07000) 2003 14,1 PS, 10,3 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1997 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1998 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DT 2T (M08000) 1999 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2000 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2001 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2002 19,2 PS, 14,1 kw
Gilera Runner 180 FXR DD SP 2T (M08000) 2003 19,2 PS, 14,1 kw
Hercules SR 125 Samba (421) 1994 8,4 PS, 6,2 kw
Hercules SR 125 Samba (421) 1995 8,4 PS, 6,2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1980 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1981 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1982 2,9 PS, 2 kw
Honda MB 50 S (AC01) 1983 2,9 PS, 2 kw
Honda MBX 50 SD (AC05) 1985 2,7 PS, 2 kw
Honda MBX 50 SD (AC05) 1986 2,7 PS, 2 kw
Honda MBX 50 SD (AC05) 1987 2,9 PS, 2,1 kw
Honda MBX 50 SD (AC05) 1988 2,9 PS, 2,1 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1980 2,7 PS, 2 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1981 2,7 PS, 2 kw
Honda MT 50 S (AD01) 1982 2,7 PS, 2 kw
Honda MTX 50 S (AD04) 1984 2,7 PS, 2 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1983 9,5 PS, 7 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1984 9,5 PS, 7 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1985 9,5 PS, 7 kw
Honda NH 125 Lead (JF01) 1986 9,5 PS, 7 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1989 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1990 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1991 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1992 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1993 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1994 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1995 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1996 3 PS, 2,2 kw
Italjet Dragster 125 DT (DR5010) 1999 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DT (DR5010) 2000 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DD (DR5010) 2001 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DD (DR5010) 2002 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DD (DR5010) 2003 14,5 PS, 10,6 kw
Italjet Dragster 180 DT (DR5810) 1999 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DT (DR5810) 2000 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DD (DR5810) 2001 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DD (DR5810) 2002 19,4 PS, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DD (DR5810) 2003 19,4 PS, 14,3 kw
Kawasaki J 125 B ABS (SC60000G1) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 B Edition ABS (SC60000G1) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 A (SC600001) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 A Edition (SC600001) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C ABS (SC60010H1) 2017 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C Edition ABS (SC60010H1) 2017 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki J 125 C ABS (SC60010J2) 2018 13 PS, 9,45 kw
Kawasaki J 125 C Edition ABS (SC60010H1) 2018 14 PS, 10,3 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2012 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2013 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2014 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2015 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2016 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCB) 2017 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCBB) 2018 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCBB) 2019 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCBB) 2020 22 PS, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD (VF300CCBB) 2021 22 PS, 16 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R16 2T (C11000) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R16 2T (C11000) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R16 2T (C11000) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R16 2T (C11000) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R16 2T (C11000) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2018 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked (U10000) 2019 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Bet & Win 250 (S70011) 2005
Kymco Calypso 50 (SB10) 1996 4,1 PS, 3 kw
Kymco Calypso 50 (SB10) 1997 4,1 PS, 3 kw
Kymco Calypso 50 (SB10) 1998 4,1 PS, 3 kw
Kymco Cobra 50 Cross (SF10AF) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer (SF10AG) 1997 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross (SF10AF) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer (SF10AG) 1998 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Cross (SF10AF) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Cobra 50 Racer (SF10AG) 1999 4,8 PS, 3,5 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80000) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80000) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80000) 2003 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80000) 2004 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80010) 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80010) 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Kymco Dink 50 LC Bet & Win (S80010) 2007 3,1 PS, 2,3 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2015 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2016 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2017 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Dink 250 Bet & Win (S70000) 2000 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet & Win (S70000) 2001 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet & Win (S70000) 2002 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet & Win (S70000) 2003 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet & Win (S70000) 2004 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2009 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2010 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2011 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2016 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2016 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2017 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2017 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2018 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2019 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41000) 2001 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41000) 2002 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41000) 2003 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41000) 2004 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41001) 2005 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250 (S41001) 2006 19,7 PS, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2012 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2013 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2014 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2015 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2016 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i ABS Euro4 (-) 2017 24,5 PS, 18 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2017 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i ABS Euro4 (-) 2018 24,5 PS 18 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2018 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2019 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i ABS Euro4 (-) 2019 24,5 PS 18 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2020 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i ABS Euro4 (-) 2020 24,5 PS 18 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2021 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 1995 4,1 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 1996 4,1 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 1997 4,1 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 1998 4,1 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 1999 4,1 PS, 3 kw
Kymco Heroism 50 (SB10AC) 2000 4,1 PS, 3 kw
Kymco Honk 125 (-) 2011 9,5 PS, 7 kw
Kymco Honk 125 (-) 2012 9,5 PS, 7 kw
Kymco Honk 125 (-) 2013 9,5 PS, 7 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2013 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2014 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2015 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2016 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2017 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco KXR 250 Sport (L30000) 2004 17 PS, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport (L30000) 2005 17 PS, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport (L30000) 2006 17 PS, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport (L30000) 2007 17 PS, 12,5 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX (D10000) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX (D10000) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2018 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T (D10000) 2019 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2009 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2010 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2011 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2012 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2013 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 LX (D20000) 2014 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2014 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2015 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 LX (D20000) 2015 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2016 9,5 PS, 7 kw
Kymco Like 125 (D20000) 2017 9,5 PS, 7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 ohne Straßenzulassung (LA10BA) 2007 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2008 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2009 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung (L40000) 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2006 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2007 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2007 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2008 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2008 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2009 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2009 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2010 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2010 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2011 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2011 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad (L30020) 2012 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad (L30020) 2012 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto (L30070) 2015 20 PS, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto (L30070) 2016 20 PS, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto (L30070) 2017 20 PS, 14,6 kw
Kymco Mxer 50 (L20000) 2003 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 (L20010) 2004 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 (L20010) 2005 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 (L20010) 2006 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco Mxer 50 (L20010) 2007 4,2 PS, 3,1 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2006 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2007 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2008 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2009 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2010 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2011 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2012 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2013 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2014 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2015 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2016 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 50 (A10030) 2017 4 PS, 3 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2005 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2005 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2006 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2006 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2007 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2007 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2008 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2008 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2009 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2009 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2010 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad (L60000) 2010 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2011 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Offroad (A61001) 2012 17,7 PS, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2012 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2013 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Offroad (A61001) 2013 17,7 PS, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2014 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2015 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2016 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad (L60000) 2017 17,3 PS, 12,7 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2005 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad (L60020) 2005 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2006 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad (L60020) 2006 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2007 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad (L60020) 2007 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2008 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2009 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2010 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 Offroad (L60020) 2010 19,3 PS, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2011 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2012 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2012 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2013 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2013 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2014 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2014 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2015 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2015 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2016 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2016 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2017 20 PS, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad (A60000) 2017 20 PS, 14,5 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS (V21110) 2015 14 PS, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS (V21110) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2017 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 (V21212) 2018 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco People 50 2T (B10000) 2000 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10000) 2001 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10000) 2002 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10010) 2003 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10010) 2004 4,1 PS, 3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2005 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2006 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2007 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2008 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2012 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2013 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2014 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2015 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2016 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 50 2T (B10020) 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Kymco People 50 S 2T (B90000) 2017 4,5 PS, 3,3 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2011 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2012 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2013 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2014 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2015 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2016 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2017 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2018 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2019 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2020 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 250 (B50000) 2006 19,6 PS, 14,4 kw
Kymco People 250 (B50000) 2007 19,6 PS, 14,4 kw
Kymco People 250 S i (D21000) 2008 20,5 PS, 15,1 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2008 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2009 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2010 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2011 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2012 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2013 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2014 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2014 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2014 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2015 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2015 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2016 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2016 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2017 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2017 29 PS 21,3 kw
Kymco Sniper 50 DD (PR50BB) 1994
Kymco Sniper 50 DD (PR50BB) 1995
Kymco Sniper 50 DD (PR50BB) 1996
Kymco Super 8 50 2T (U90000) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U90000) 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U90000) 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U90000) 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2014 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2015 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2016 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2017 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2018 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 8 50 2T (U91000) 2019 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2000 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2002 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2003 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10000) 2004 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2005 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2006 4,6 PS, 3,4 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2007 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super 9 50 LC (S10020) 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2009 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2010 15 PS, 11 kw
