Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Motorsloop.com

PIPA BUJIA NGK VD05EG 5817


€11.00


Anadir al carro:


Special for 10- 12mm

Precio por uno.

Apto para los siguientes modelos y varios más:

Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2009 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2010 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2011 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6133) 2011 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2012 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6133) 2012 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6133) 2013 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2014 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2015 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6133) 2015 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6020) 2016 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T6133) 2016 9,6 PS, 7,1 kw
Beta Evo 250 4T (ZD3T8133) 2017
Beta Evo 250 4T (ZD3T8133) 2018
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2009
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2010
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2011
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2011
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2012 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2012 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2013 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2013 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2014 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2014 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2015 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2015 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6020) 2016 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T Factory (ZD3T6020) 2016 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T Factory (ZD3T6153) 2016 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T6153) 2016 9,9 PS, 7,3 kw
Beta Evo 300 4T (ZD3T8153) 2017
Beta Evo 300 4T Factory (ZD3T8153) 2017
Beta Evo 300 4T (ZD3T8153) 2018
Beta Evo 300 4T Factory (ZD3T8153) 2018
KTM Duke 640 E II 2005 54 PS, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2005 34 PS, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2006 54 PS, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2006 34 PS, 25 kw
KTM Duke 640 E II 2007 54 PS, 40 kw
KTM Duke 640 E II 2007 34 PS, 25 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2003 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2006 17/31 PS, 12/23 kw
KTM EXC 400 Racing 2002 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2003 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2004 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2005 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing 2006 17/40 PS, 12/29 kw
KTM EXC 450 Racing 2005 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 450 Racing 2006 17/49 PS, 12/36 kw
KTM EXC 525 Racing 2003 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2004 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2005 17/61 PS, 12/45 kw
KTM EXC 525 Racing 2006 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 17/61 PS, 12/45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 17/61 PS, 12/45 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto 2005 65/28,5 PS, 48/21 kw
KTM SMC 660 LC4 Supermoto 2006 65/28,5 PS, 48/21 kw
KTM SMR 450 Racing Supermoto 2005 54 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Racing Supermoto 2006 54 PS, 40 kw
KTM SMR 525 Racing Supermoto 2004 57 PS, 42 kw
KTM SMR 525 Racing Supermoto 2005 57 PS, 42 kw
KTM SX 250 2005 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2006 56 PS, 41 kw
KTM SX 450 Racing 2003 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing 2004 54 PS, 40 kw
KTM SX 450 Racing 2005 54 PS, 40 kw
KTM SX 525 Racing 2003 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing 2004 57 PS, 42 kw
KTM SX 525 Racing 2005 57 PS, 42 kw
KTM SX-F 250 4T 2006 39 PS, 29 kw
KTM XC Quad 450 2009 14 PS, 10 kw
KTM XC Quad 525 2009 15 PS, 11 kw
KTM XC Quad 525 2010 15 PS, 11 kw
KTM XC Quad 525 2011 15 PS, 11 kw
KTM XC Quad 525 2012 15 PS, 11 kw
KTM XC Quad 525 2013 15 PS, 11 kw


  • Modelo: VD05EG
  • Fabricado por: NGK







Copyright © 2026 Zenofobe.com. Powered by Zen Cart