Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Motorsloop.com

JUNTA DE ESCAPE 26X33X4MM


€1.90


Anadir al carro:


JUNTA DE ESCAPE 26X33X4MM

Fabr.-Nr.: 735.72.47
Barcode/EAN:.735.72.47
OEM-Nr.: 18291-KPZ-900 18291-001-010 18291-001-306 18291-HB2-900 730850 Y00FA0200

18291-GC8-010 47800B070000 18291-GE2-921 18291-GE2-920 00164001 0453672

18291-GBL-710 705162 1NT-E4613-00 22F-14613-00 18291-KVR-C00 00163779

Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1992 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1993 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1994 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1995 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1996 4,1 PS, 3 kw
Cagiva City 50 Lucky Explorer (4P) 1997 4,1 PS, 3 kw
Hercules Limbo 25 MA (423) 1995 1,4 PS, 1 kw
Hercules Splinter 50 (427) 1995 3 PS, 2,2 kw
Honda AFS 110 2SH i Wave (JC51A) 2012 8,7 PS, 6,4 kw
Honda AFS 110 2SH i Wave (JC51A) 2013 8,7 PS, 6,4 kw
Honda AFS 110 2SH i Wave (JC51A) 2014 8,7 PS, 6,4 kw
Honda AFS 110 CSF i Wave (JC51B) 2015 8,7 PS, 6,4 kw
Honda AFS 110 CSF i Wave (JC51B) 2016 8,7 PS, 6,4 kw
Honda ANF 125 Innova (JC33A) 2003
Honda ANF 125 Innova (JC33A) 2004
Honda ANF 125 Innova (JC33A) 2005
Honda ANF 125 Innova (JC33A) 2006
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2007 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2008 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2009 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2010 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2011 9,2 PS, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova (JC37A) 2012 9,2 PS, 6,8 kw
Honda C 50 Z Cub (C50) 1977 3,9 PS, 2,8 kw
Honda C 50 LA Cub (C50) 1986 3,9 PS, 2,8 kw
Honda C 50 S Cub (C50) 1992 3,9 PS, 2,8 kw
Honda C 50 SW Cub (C50) 1994 3,9 PS, 2,8 kw
Honda C 70 Z Cub (C70) 1977 6 PS, 4,5 kw
Honda C 70 Z Cub (C70) 1982 6 PS, 4,5 kw
Honda C 70 Z Cub (C70) 1993 6 PS, 4,5 kw
Honda C 70 CW Cub (C70) 1994 6 PS, 4,5 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1982 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Z Cub (C90) 1982 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1984 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1985 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1986 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1986 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1992 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1992 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Z Cub (C90) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub (C90) 1994 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02B) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02A) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 CW Cub (C90) 1997 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 125 A Super Cub ABS (JA48A) 2018 9,7 PS, 7,1 kw
Honda C 125 A Super Cub ABS (JA48A) 2019 9,7 PS, 7,1 kw
Honda C 125 A Super Cub ABS (JA48A) 2020 9,7 PS, 7,1 kw
Honda C 125 A Super Cub ABS (JA48A) 2021 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CRF 50 F (AE03A) 2004 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2005 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2006 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2007 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2008 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2009 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2010 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2011 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2012 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2013 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2014 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2015 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2016 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2017 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2018 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2019 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2020 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2021 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 70 F (DE02A) 2005 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2013 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2014 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2015 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2016 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2017 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 110 F (JE02A) 2018 7,3 PS, 5,4 kw
Honda CRF 125 F 17/14 Zoll (JE03A) 2014 9 PS, 6,6 kw
Honda CRF 125 F 17/14 Zoll (JE03A) 2015 9 PS, 6,6 kw
Honda CRF 125 F 17/14 Zoll (JE03A) 2016 9 PS, 6,6 kw
Honda CRF 125 F 17/14 Zoll (JE03A) 2017 9 PS, 6,6 kw
Honda CRF 125 F 17/14 Zoll (JE03A) 2018 9 PS, 6,6 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS (JF12A) 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS (JF12A) 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS (JF12A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS (JF12A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing (JF12A) 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2007 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS (JF12A) 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing (JF12A) 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2008 13,2 PS, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing (JF12A) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing (JF12A) 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2010 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2011 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2012 14 PS, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS (JF12B) 2013 14 PS, 10 kw
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2003
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2004
Honda FES 150 Pantheon (KF06A) 2005
Honda FES 150 S-Wing (KF06A) 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS (KF06B) 2007 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing (KF06A) 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS (KF06B) 2008 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing (KF06A) 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS (KF06B) 2009 14,5 PS, 10,7 kw
Honda MSX 125 (JC61A) 2013 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 (JC61A) 2014 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 (JC61A) 2016 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 A ABS (JC75A) 2017 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 A ABS (JC75A) 2018 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 A ABS (JC75A) 2019 9,8 PS, 7,2 kw
Honda MSX 125 A ABS (JC75A) 2020 9,8 PS, 7,2 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07A) 2000 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07B) 2001 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07B) 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07B) 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07A) 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase (JF07A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2000 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03B) 2001 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2002 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2003 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2004 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2005 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase (KF03A) 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Honda NH 80 MS Lead (HF01) 1983 5,8 PS, 4,2 kw
Honda NH 80 MS Lead (HF01) 1984 5,8 PS, 4,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1989 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1990 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1991 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1992 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1993 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1994 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1995 3 PS, 2,2 kw
Honda NSR 50 S (AC08) 1996 3 PS, 2,2 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS (JF69A) 2017 15 PS, 11 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS (JF69A) 2018 15 PS, 11 kw
Honda PCX 125 WW 125 CBS (JF47A) 2013 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS (JF64A) 2017 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS (JF64A) 2018 11,7 PS, 8,6 kw
Honda PCX 125 A ABS (JF83) 2019 12,2 PS, 9 kw
Honda PCX 125 A ABS (JF83) 2020 12,2 PS, 9 kw
Honda PCX 150 WW 150 (KF12A) 2012
Honda PCX 150 WW 150 (KF15A) 2013
Honda PCX 150 EX2 WW 150 (KF19A) 2015 13,6 PS, 10 kw
Honda PCX 150 EX2 WW 150 (KF19A) 2016 13,6 PS, 10 kw
Honda PCX 150 EX2 WW 150 (KF19A) 2017 13,6 PS, 10 kw
Honda PCX 150 EX2 WW 150 (KF19A) 2018 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2011 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 125 PS i (JF17A) 2013 13,6 PS, 10 kw
Honda PES 150 PS i (KF09A) 2006 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i (KF09A) 2007 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i (KF09A) 2008 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i (KF09A) 2009 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i (KF09A) 2010 15,8 PS, 11,6 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo (AB25) 1994 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo (AB25) 1995 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo (AB25) 1996 1,2 PS, 0,9 kw
Honda PK 50 SM Wallaroo (AB25) 1997 1,2 PS, 0,9 kw
Honda SES 125 Dylan (JF10A) 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan (JF10A) 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan (JF10A) 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan (JF10A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 125 Dylan (JF10A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda SES 150 Dylan (KF05A) 2002
Honda SES 150 Dylan (KF05A) 2003
Honda SES 150 Dylan (KF05A) 2004
Honda SFX 50 (AF37A) 1996 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SFX 50 (AF37A) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1997 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1998 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 1999 3 PS, 2,2 kw
Honda SGX 50 Sky (AF43G) 2000 3 PS, 2,2 kw
Honda SH 50 (AF40A) 1996 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 (AF40A) 1997 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 (AF40A) 1998 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 (AF40A) 1999 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 50 (AF40A) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 1996 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 1997 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 1998 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 1999 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08B) 2000 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 2000 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 100 Scoopy (HF08A) 2001 8,8 PS, 6,5 kw
Honda SH 125 DT (JF09A) 2001 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT (JF09A) 2002 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT (JF09A) 2003 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 DT (JF09A) 2004 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT (JF14A) 2005 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT (JF14A) 2006 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT (JF14A) 2007 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DT (JF14A) 2008 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i D CBS Hint.Trommel (JF23A) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD Hint. Scheibe (JF23B) 2009 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD (JF23B) 2010 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD (JF23B) 2011 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 i DD (JF23B) 2012 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 AD ABS (JF41D) 2013 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 i DD (JF41A) 2013 13,6 PS, 10 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case (JF41D) 2014 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 ANC Mode CBS (JF51A) 2014 11,4 PS, 8,4 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case (JF41D) 2015 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case (JF41B) 2016 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 i DD (JF41A) 2016 11,8 PS, 8,7 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case (JF68B) 2017 12,2 PS, 9 kw
Honda SH 125 AD ABS Top Case (JF68B) 2018 12,2 PS, 9 kw
Honda SH 150 DT Scooby (KF04A) 2001 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby (KF04A) 2002 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby (KF04A) 2003 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 DT Scooby (KF04A) 2004 15,8 PS, 11,6 kw
Honda SH 150 i DT (KF08A) 2005 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT (KF08A) 2006 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT (KF08A) 2007 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 i DT (KF08A) 2008 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD (KF10A) 2009 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD (KF10A) 2010 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 D i DD (KF10A) 2011 15,5 PS, 11,4 kw
Honda SH 150 A i ABS (KF13B) 2013 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS Top Case (KF13B) 2014 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS Top Case (KF13B) 2015 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS Top Case (KF13B) 2016 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 AD i ABS Top Case (KF23A) 2017 15 PS, 11 kw
Honda SH 150 AD i ABS Top Case (KF23A) 2018 15 PS, 11 kw
Honda SJ 50 Bali (AF323) 1995 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 1996 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 1997 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 1998 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 1999 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 2000 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali (AF32E) 2001 4,1 PS, 3,1 kw
Honda SJ 100 Bali EX (HF07A) 1996 8,6 PS, 6,3 kw
Honda SJ 100 Bali EX (HF07A) 1997 8,4 PS, 6,2 kw
Honda SJ 100 Bali EX (HF07A) 1998 8,4 PS, 6,2 kw
Honda SJ 100 Bali EX (HF07A) 1999 8,4 PS, 6,2 kw
Honda SJ 100 Bali EX (HF07A) 2000 8,4 PS, 6,2 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42B) 1998 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 50 Shadow (AF42B) 1999 4,1 PS, 3 kw
Honda SRX 90 IT Shadow (HF09A) 1998 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow (HF09A) 1999 7,7 PS, 5,7 kw
Honda SRX 90 IT Shadow (HF09A) 2000 7,7 PS, 5,7 kw
Honda ST 50 Dax (ST50) 1970 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1970 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1971 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1972 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1973 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1974 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1975 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1976 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1977 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1978 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1979 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1980 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1992 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1993 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1994 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1995 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1996 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1997 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1998 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1999 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 2000 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 70 Dax (ST70) 5,2 PS, 3,8 kw
Honda ST 70 G Dax (ST70G) 5,2 PS, 3,8 kw
Honda ST 70 K Dax (ST70) 5,2 PS, 3,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM (AF37H) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 1998 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 1999 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2000 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2001 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 X Cross Sport X8R (AF49H) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Honda SZX 50 S Super Sport X8R (AF49G) 2002 3,8 PS, 2,8 kw
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2011
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2012
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2013
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2014
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2015
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2016
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2017
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2018
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2019
Honda TRX 90 X Sportrax (TE18A) 2020
Honda XL 250 S (L250S) 1978 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1979 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1980 20 PS, 15 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1981 17 PS, 13 kw
Honda XL 250 S (L250S) 1982 17 PS, 13 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1997 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1998 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Honda Z 50 A Monkey (Z50A) 1974 1,7 PS, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey (Z50A) 1976 1,7 PS, 1,25 kw
Honda Z 50 A Monkey (Z50A) 1977 1,7 PS, 1,25 kw
Honda Z 50 J Monkey (Z50J) 1977 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 A Monkey (Z50A) 1978 1,7 PS, 1,25 kw
Honda Z 50 G Monkey (AB02) 1979 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1979 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 A Monkey (Z50A) 1979 1,7 PS, 1,25 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB02) 1979
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB02) 1980
Honda Z 50 G Monkey (AB02) 1980 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1980 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1981
Honda Z 50 G Monkey (AB02) 1981 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1981 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1982
Honda Z 50 G Monkey (AB02) 1982 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1982 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1983
Honda Z 50 G Monkey (AB02) 1983 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1983 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1984
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1984 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 J Monkey (AB02) 1985 1,8 PS, 1,3 kw
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1985
Honda Z 50 R Cross Monkey (AB020) 1986
Honda Z 125 MA Monkey ABS (JB02A) 2018 9,4 PS, 6,9 kw
Honda Z 125 MA Monkey ABS (JB02A) 2019 9,4 PS, 6,9 kw
Honda Z 125 MA Monkey ABS (JB02A) 2020 9,4 PS, 6,9 kw
Honda Z 125 MA Monkey ABS (JB02A) 2021 9,4 PS, 6,9 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1990 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1991 2,5 PS, 1,8 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator (EL250B) 1988 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 B Eliminator (EL250B) 1989 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1990 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1991 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1991 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1992 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1992 27 PS, 20 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1993 27/17 PS, 20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1993 27/17 PS, 20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1994 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1994 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 D Eliminator (EL250B) 1995 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 250 E Eliminator (EL250E) 1995 33/27/17 PS, 24/20/13 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250F) 1996 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250B) 1997 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250B) 1998 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 1999 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2000 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2001 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2002 30 PS, 22 kw
Kawasaki EL 252 F Eliminator (EL250BFA) 2003 30 PS, 22 kw
