Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Motorsloop.com

BUJIA NGK DPR8EA-9


€4.50


Anadir al carro:


BUJIA NGK DPR8EA-9

Fabr.-Nr.: 4929
Barcode/EAN:.4929
Oem-Nr.: 92070-1065 98069-58916 09482-00334 9806958916 98069-589-16EH 98069-589-1601 98069-589-1600 94701-00241 31918-HM5-630 31918-MZ0-760 E92070-1065 58439093009 T1290024 94701-00X11

 

AJS R7 125 (LZRR8F000) 2014 10,2 PS, 7,5 kw
AJS R7 125 (LZRR8F000) 2015 10,2 PS, 7,5 kw
AJS R7 125 (LZRR8F000) 2016 10,2 PS, 7,5 kw
AJS TN12 125 (LX8PCJMA0) 2015 9,8 PS, 7,2 kw
AJS TN12 125 (LX8PCJMA0) 2016 9,8 PS, 7,2 kw
AJS TN12 125 (LX8PCJMA0) 2017 9,8 PS, 7,2 kw
AJS TN12 125 i.e. CBS (LX8PCJMA0) 2018 9,5 PS, 7 kw
AJS TN12 125 i.e. CBS (LX8PCJMA0) 2019 9,5 PS, 7 kw
AJS TN25 250 (LX8PCNMA0) 2015 16,3 PS, 12 kw
AJS TN25 250 (LX8PCNMA0) 2016 16,3 PS, 12 kw
AJS TN25 250 (LX8PCNMA0) 2017 16,3 PS, 12 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2008 20,4 PS,15 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2009 16,6 PS, 12,4 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2010 16,6 PS, 12,4 kw
Benelli Caffe Nero 250 LC 2011 16,6 PS, 12,4 kw
Cagiva Elefant 750 (6N) 1987 60,5 PS, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 (6N) 1988 60,5 PS, 44,5 kw
Cagiva Elefant 750 (6N) 1989 60,5 PS, 44,5 kw
Gilera Coguar 125 (M1700) 1999 10,7 PS, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 (M1700) 2000 10,7 PS, 7,9 kw
Gilera Coguar 125 (M1700) 2001 10,7 PS, 7,9 kw
Honda CB 750 Nighthawk (RC382) 1991 78 PS, 57 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1992 27 PS, 20 kw
Honda CB 750 Nighthawk (RC382) 1992 78 PS, 57 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1993 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1993 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1993 27 PS, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1994 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 50 PS, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42) 1995 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 1996 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 1996 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 1997 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 1997 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 1998 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 1998 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 1999 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 1999 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 2000 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 2000 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 2001 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 2001 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 2002 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 2002 34 PS, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42A) 2003 73 PS, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty (RC42B) 2003 34 PS, 25 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC40) 1998 116/98 PS, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC40) 1999 116/98 PS, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC40) 2000 116/98 PS, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC40) 2001 116/98 PS, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four Special Edition (SC40) 2002 116/98 PS, 85/72 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC54A) 2003 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 F Super Four (SC54A) 2004 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 Super Four (SC54A) 2005 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A Super FourABS (SC54C) 2005 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2005 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A Super FourABS (SC54C) 2006 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2006 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2007 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A Super FourABS (SC54C) 2007 116 PS, 85 kw
Honda CB 1300 A Super FourABS (SC54C) 2008 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2008 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 A Super FourABS (SC54C) 2009 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2009 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2010 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2011 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2012 114 PS, 84 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dorABS (SC54E) 2013 114 PS, 84 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1997 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1998 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC (SC38) 1999 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC 2000 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC 2001 98 PS, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC 2002 98 PS, 72 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1987 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 85 PS, 63 kw
Honda CBR 600 F (PC19) 1988 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1989 50 PS, 37 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 93 PS, 68 kw
Honda CBR 600 F (PC23) 1990 50 PS, 37 kw
Honda CBX 750 F (RC17) 1984 91 PS, 67 kw
Honda CBX 750 F (RC17) 1985 91 PS, 67 kw
Honda CBX 750 F (RC17) 1986 91 PS, 67 kw
Honda CG 125 (JC1821) 1995
Honda CG 125 (JC182) 1996
Honda CG 125 80 Km/h (JC27B) 1998 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 (JC27A) 1998 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 80 Km/h (JC27B) 1999 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 (JC27A) 1999 10,3 PS, 7,6 kw
Honda CG 125 M 2001
Honda CG 125 ES (JC30A) 2004
Honda CG 125 ES (JC30A) 2005
Honda CG 125 ES (JC30A) 2006
Honda CG 125 ES (JC30A) 2007
Honda CG 125 ES (JC30A) 2008
Honda CLR 125 Cityfly80 Km/h (JD18B) 1998 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly (JD18A) 1998 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly80 Km/h (JD18B) 1999 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly (JD18A) 1999 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly80 Km/h (JD18B) 2000 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CLR 125 Cityfly (JD18A) 2000 11,4 PS, 8,4 kw
Honda CMX 450 C Rebel (PC170) 1986
Honda CMX 450 C Rebel (PC171) 1986
Honda CMX 450 C Rebel (PC170) 1987
Honda CMX 450 C Rebel (PC171) 1987
Honda CRF 230 F (ME09U) 2003 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09U) 2004 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09U) 2005 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09U) 2006 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09) 2007 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09A) 2008 19 PS, 14 kw
Honda CRF 230 F (ME09A) 2009 19 PS, 14 kw
Honda CX 650 C Custom (RC11) 1983 64 PS, 47 kw
Honda CX 650 C Custom (RC11) 1983 50 PS, 37 kw
Honda CX 650 E Euro (RC12) 1983 50 PS, 37 kw
Honda CX 650 E Euro (RC12) 1983 64 PS, 47 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2005 34 PS, 25 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2005 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2006 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2006 34 PS, 25 kw
Honda FMX 650 (RD12A) 2007 38 PS, 28 kw
Honda FMX 650 (RD12B) 2007 34 PS, 25 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09A) 1999 39 PS, 29 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09C) 1999 34 PS, 25 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09A) 2000 39 PS, 29 kw
Honda FX 650 Vigor (RD09C) 2000 34 PS, 25 kw
Honda GL 650 D Silverwing (RC10) 1983 64 PS, 47 kw
Honda GL 650 D Silverwing (RC10) 1983 50 PS, 37 kw
Honda GL 1100 Goldwing (SC02) 1982 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 D GoldwingVerkleidung (SC02) 1982 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 Goldwing (SC02) 1983 83 PS, 61 kw
Honda GL 1100 D GoldwingVerkleidung (SC02) 1983 83 PS, 61 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1984 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing (SC14) 1984 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1985 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing (SC14) 1985 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 A Goldwing (SC14) 1986 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1986 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1987 94 PS, 69 kw
Honda GL 1200 D Goldwing (SC14) 1988 94 PS, 69 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1988 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1989 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1990 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1991 37 PS, 27 kw
Honda NT 400 Bros (NC25) 1992 37 PS, 27 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1988 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1989 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros (RC312) 1990 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 1998 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 1998 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 1998 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 1999 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 1999 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 1999 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 2000 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 2000 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 2000 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47A) 2001 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47C) 2001 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville (RC47B) 2001 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47A) 2002 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47C) 2002 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47B) 2002 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47A) 2003 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47B) 2003 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47C) 2003 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47A) 2004 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47B) 2004 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47C) 2004 34 PS, 25 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47A) 2005 56 PS, 41 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47B) 2005 50 PS, 37 kw
Honda NT 650 V DeauvilleCBS (RC47C) 2005 34 PS, 25 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1988 55,7 PS, 41 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1989 55,7 PS, 41 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1990 55,7 PS, 41 kw
Honda NTV 600 Revere (PC22) 1991 55,7 PS, 41 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 60 PS, 44 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1988 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989 60 PS, 44 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1990 60 PS, 44 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1990 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1990 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1991 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1992 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1992 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1992 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1993 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1994 57 PS, 42 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1994 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1994 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1994 27 PS, 20 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33) 1995 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33A) 1996 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33B) 1996 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33C) 1996 34 PS, 25 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33A) 1997 53 PS, 39 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33B) 1997 50 PS, 37 kw
Honda NTV 650 Revere (RC33C) 1997 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel grobverzahnt (RD02) 1988 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel grobverzahnt (RD02) 1988 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 DominatorRitzel feinverzahnt (RD02) 1989 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 45 PS, 33 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1990 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1991 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1991 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1992 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1992 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1993 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1993 27 PS, 20 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1994 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD02) 1994 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD087) 1995 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD087) 1995 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1996 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1996 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1997 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1997 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1998 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1998 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 1999 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 1999 44 PS, 32 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08B) 2000 34 PS, 25 kw
Honda NX 650 Dominator (RD08A) 2000 44 PS, 32 kw
Honda SLR 650 (RD09A) 1997 39 PS, 29 kw
Honda SLR 650 (RD09C) 1997 34 PS, 25 kw
Honda SLR 650 (RD09A) 1998 39 PS, 29 kw
Honda SLR 650 (RD09C) 1998 34 PS, 25 kw
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE270) 2001
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE272) 2001
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2002 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2002
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE270) 2002
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE272) 2002
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE214) 2002 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE216) 2002 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE210) 2002
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE212) 2002
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2003 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE270) 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE272) 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2003
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE214) 2003 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE216) 2003 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE210) 2003
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE212) 2003
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2004 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2004
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2004
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2005 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2005
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2005
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2006 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2006
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2006
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2007 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2007
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2007
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2008 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 EX Sportrax (TE27U) 2008
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2008
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE21U) 2009 16 PS, 12 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE21U) 2009
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2010
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2010
Honda TRX 250 X Sportrax (TE273) 2010
Honda TRX 250 X Sportrax (TE273) 2011
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2011
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2011
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2012
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2012
Honda TRX 250 X Sportrax (TE273) 2012
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2013
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2013
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2014
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2014
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES (TE218) 2015
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon (TE217) 2015
Honda TRX 250 TE Fourtrax ES (TE218) 2016
Honda TRX 250 TM Fourtrax (TE217) 2016
Honda TRX 250 TE Fourtrax ES (TE218) 2017
Honda TRX 250 TM Fourtrax (TE217) 2017
Honda TRX 250 TE Fourtrax ES (TE218) 2018
Honda TRX 250 TM Fourtrax (TE217) 2018
Honda TRX 250 TE1 Fourtrax (TE218) 2019
Honda TRX 250 TM1 Fourtrax (TE217) 2019
Honda TRX 250 TE1 Fourtrax (TE218) 2020
Honda TRX 250 TM1 Fourtrax (TE217) 2020
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1988
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1988
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1989
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1989
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1990
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1990
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1991
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1991
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1992
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1992
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1992
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1993
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1993
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1994
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1994
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1995
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1995
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1996
Honda TRX 300 Fourtrax2WD (TE140) 1996
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1997
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 1998
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE15U) 1999
Honda TRX 300 FW Fourtrax4WD (TE150) 2000
Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT (TE29U) 2004 20 PS, 14,7 kw
Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT (TE29U) 2005 20 PS, 14,7 kw
Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT (TE29U) 2006 20 PS, 14,7 kw
Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT (TE29U) 2007 20 PS, 14,7 kw
Honda VF 400 F (NC13) 1983 55 PS, 40,5 kw
Honda VF 400 F (NC13) 1984 55 PS, 40,5 kw
Honda VF 400 F (NC13) 1985 55 PS, 40,5 kw
Honda VF 400 F (NC13) 1986 55 PS, 40,5 kw
Honda VF 500 F Interceptor (PC12) 1984 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor (PC12) 1984 71 PS, 52 kw
Honda VF 750 C Magna (RC09) 1982 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 (RC07) 1982 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 C Magna (RC09) 1983 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 F Interceptor V45 (RC15) 1983 90 PS, 66 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 (RC07) 1983 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 C Magna (RC09) 1984 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 F Interceptor V45 (RC15) 1984 90 PS, 66 kw
Honda VF 750 S Sabre V45 (RC07) 1984 86 PS, 63 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1987 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1988 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1989 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1990 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1991 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1992 88 PS, 65 kw
Honda VF 750 C Super Magna (RC28) 1993 88 PS, 65 kw
Honda VF 1000 F Interceptor (SC15) 1984 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 R (SC16) 1984 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 F Interceptor (SC15) 1985 100 PS, 74 kw
Honda VF 1100 C Magna V65 (SC12) 1983 100 PS, 74 kw
Honda VF 1100 C Magna V65 (SC12) 1984 100 PS, 74 kw
Honda VF 1100 C Magna V65 (SC12) 1985 100 PS, 74 kw
Honda VF 1100 C Magna V65 (SC12) 1986 100 PS, 74 kw
Honda VT 250 F (MC08) 1983 35 PS, 26,5 kw
Honda VT 250 F (MC08) 1984 35 PS, 26,5 kw
Honda VT 250 F (MC08) 1985 35 PS, 26,5 kw
Honda VT 250 F (MC08) 1986 35 PS, 26,5 kw
Honda VT 250 F (MC08) 1987 35 PS, 26,5 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1983 50 PS, 37 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1983 27 PS, 20 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1983 50 PS, 37 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1983 27 PS, 20 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1984 50 PS, 37 kw
Honda VT 500 C Shadow (PC08) 1984 27 PS, 20 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1984 50 PS, 37 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1984 27 PS, 20 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1985 50 PS, 37 kw
Honda VT 500 E (PC11) 1985 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C ShadowRitzel feinverzahnt (PC21) 1988 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C ShadowRitzel feinverzahnt (PC21) 1988 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C ShadowRitzel grobverzahnt (PC21) 1988 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C ShadowRitzel grobverzahnt (PC21) 1988 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1989 41 PS, 30 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1989 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1990 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1990 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1991 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1991 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1992 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1992 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1993 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1993 27 PS, 20 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1994 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1994 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1995 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21) 1995 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1996 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1996 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1997 39 PS, 29 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1997 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1998 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1998 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21D) 1999 34 PS, 25 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999 38,1 PS, 28 kw
Honda VT 600 C Shadow (PC21B) 1999 38,1 PS, 28 kw
