Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Roukama Customparts

JUNTA CAMARA FLOTADOR YAMAHA 3GM-14997-00


€6.00


Anadir al carro:


JUNTA TAZA DE CARBURADOR YAMAHA 3GM-14997-00 ***Por Unidad***

Fabr.nr.: FBG-210
EAN : 724.51.78/81005210FBG210
OEM Ref.: 3GM-14997-00

Yamaha FZR 400 RR (3TJ) 1990-1991 65 HP, 48 kw
Yamaha FZR 400 RR (4DX) 1992 65 HP, 48 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1989 91 HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1989 50 HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1989 27 HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1990 91 HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1990 50 HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1990 27 HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1991 91 HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1991 50 HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1991 27 HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1992 91 HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1992 50 HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1992 27 HP, 20 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis (3HE) 1993 91 HP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis (3RG) 1993 50 HP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis (3RH) 1993 27 HP, 20 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 (3PJ) 1989 100/120 HP, 74/88 kw
Yamaha FZR 750 R OW01 (3PJ) 1990-1992 100/120 HP, 74/88 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1989 100 HP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1990 100 HP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1991 100 HP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1992 100 HP, 74 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1993 98 HP, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1994 98 HP, 72 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis Exup (3LE) 1995 98 HP, 72 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1991 78 HP, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1991 50 HP, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1992 78 HP, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1992 50 HP, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1993 78 HP, 57 kw
Yamaha TDM 850 N (4CM) 1993 50 HP, 37 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1994 78 HP, 57 kw
Yamaha TDM 850 H (3VD) 1995-1996 78 HP, 57 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1996 80 HP, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1997 80 HP, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1998 80 HP, 59 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 1999 82 HP, 60 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2000 82 HP, 60 kw
Yamaha TDM 850 (4TX) 2001 82 HP, 60 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1996 83 HP, 61 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1997 83 HP, 61 kw
Yamaha TRX 850 (4UN) 1998-1999 83 HP, 61 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1992 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1992 27 HP, 20 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1993 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4BR) 1993 27 HP, 20 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1994 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1994 34 HP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1994 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1994 34 HP, 25 kw
Yamaha XJ 600 NH (4BR) 1995 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 NN (4LX) 1995 34 HP, 25 kw
Yamaha XJ 600 SH Diversion (4BR) 1995 50 HP, 37 kw
Yamaha XJ 600 SN Diversion (4LX) 1995 34 HP, 25 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1989 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1989 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1990 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1990 50 HP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1991 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1991 50 HP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1992 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1992 50 HP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1993 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 N Super Tenere (3WM) 1993 50 HP, 37 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1994 69 HP, 51 kw
Yamaha XTZ 750 H Super Tenere (3LD) 1995-1997 69 HP, 51 kw
Yamaha YZF 750 R (4HN) 1993 98 HP, 72 kw
Yamaha YZF 750 R (4HN) 1994 98 HP, 72 kw
Yamaha YZF 750 R (4HN) 1995 98 HP, 72 kw
Yamaha YZF 750 R (4HN) 1996-1998 98 HP, 72 kw


  • Modelo: 724.51.78/81005210FBG210
  • Fabricado por: NIPPON MADE IN JAPAN







Copyright © 2024 Zenofobe.com. Powered by Zen Cart