Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Roukama Customparts

BUJIA NGK BR7ES 5122


€4.00


Anadir al carro:


Precio por uno.

OEM-Nr.: 201204015000 54739093000 1225128000 1225220000 9807957849 MS851454 9807957847 9807957877 MS851174 9807957816 22401P8617 9807957848 54739093000 92070-1035 22401P8617 22401P8617 54739093000

AGM Fighter 25 One 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Deluxe 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS One Eco 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Deluxe 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS Sport 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS Sport 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS One Eco 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 One 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 Sport 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 50 One 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Deluxe 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Deluxe 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS One Eco 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS One Eco 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 GS Sport 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 RS Sport 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 One 2016 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Fighter 50 Sport 2016 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 25 One 2005 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2006 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2007 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2008 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2009 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2010 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2011 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2012 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One DeLuxe 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One DeLuxe 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 GS One Eco 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 RS One Eco 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2013 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2014 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2015 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 25 One 2016 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Firejet 50 One 2005 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2006 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2007 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2008 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2009 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2010 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2011 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2012 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One DeLuxe 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One DeLuxe 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 RS One Eco 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 GS One Eco 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2013 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2014 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2015 2,4 PS, 1,8 kw
AGM Firejet 50 One 2016 2,4 PS, 1,8 kw
ATU Explorer 50 Kallio 2012 3,3 PS, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Kallio 2013 3,3 PS, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Iron 2014 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Explorer 50 Kallio 2014 3,3 PS, 2,4 kw
ATU Explorer 50 Iron 2015 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Explorer 50 2T Speed 2016 2,7 PS, 2 kw
ATU Explorer 50 Iron 2016 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Explorer 50 Sirion 2016 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Explorer 50 2T Speed 2017 2,7 PS, 2 kw
ATU Explorer 50 Iron 2017 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Explorer 50 2T Speed 2018 2,7 PS, 2 kw
ATU Explorer 50 Iron 2018 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Explorer 50 2T Speed 2019 2,7 PS, 2 kw
ATU Explorer 50 Iron 2019 3,7 PS, 2,7 kw
ATU Race GT 50 2009 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Race GT 50 2010 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Race GT 50 2012 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Race GT 50 2013 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Race GT 50 2014 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Spin 50 GE 2006 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE 2007 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE 2008 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE Edition 2009 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2009 2,5 PS, 1,8 kw
ATU Spin 50 GE 2010 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Spin 50 GE Edition 2010 1,8 PS, 1,25 kw
ATU Spin 50 GE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Spin 50 GE 2012 3,4 PS, 2,5 kw
ATU Spin 50 GE 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Benelli Imperiale 400 ABS 2019 20,4 PS, 15,5 kw
Benelli Imperiale 400 ABS 2020 20,4 PS, 15,5 kw
Benelli Imperiale 400 ABS 2021 20,4 PS, 15,5 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2008 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2009 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2010 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX (XJ002) 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2011 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX (XJ002) 2012 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX (XJ002) 2013 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX (XJ000) 2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2014 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX (XJ000) 2015 2,7 PS, 2 kw
Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX (XJ000) 2015 2,7 PS, 2 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2009 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2010 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2011 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6013) 2011 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2012 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000) 2012 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000/6013) 2012 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000/6013) 2012 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000) 2013 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2013 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000/6013) 2013 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000/6013) 2013 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2014 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000) 2014 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000/6013) 2014 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000/6013) 2014 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2015 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6013) 2015 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000) 2015 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000/6013) 2015 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000) 2016 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6000) 2016 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 Factory (ZD3T6013) 2016 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 125 (ZD3T6000/6013) 2016 4,1 PS, 3 kw
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2009
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2010
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2011
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2011
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2012
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2012
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2013
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2013
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2014
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2014
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2015
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2015
Beta Evo 200 (ZD3T6000) 2016
Beta Evo 200 (ZD3T6023) 2016
Beta Evo 200 (ZD3T8023) 2017
Beta Evo 200 (ZD3T8023) 2018
Beta Evo 200 (ZD3T8023) 2019
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2009 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2010 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2011 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6033) 2011 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2012 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6010) 2012 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6033) 2012 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6033) 2012 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6010) 2013 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2013 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6033) 2013 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6033) 2013 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6010) 2014 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6010) 2014 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6033) 2014 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T (ZD3T6033) 2014 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6010) 2015 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 250 2T Factory (ZD3T6033) 2015 5,1 PS, 4,3 kw
Beta Evo 290 2T (ZD3T6010) 2009 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 290 2T (ZD3T6010) 2010 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 290 2T (ZD3T6010) 2011 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 290 2T (ZD3T6023) 2011 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 290 2T (ZD3T6043) 2011 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6010) 2011 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6053) 2011 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6010) 2012 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6010) 2012 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6053) 2012 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6053) 2012 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6010) 2013 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6010) 2013 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6053) 2013 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6053) 2013 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6010) 2014 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6010) 2014 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T Factory (ZD3T6053) 2014 7,5 PS, 5,5 kw
Beta Evo 300 2T (ZD3T6053) 2014 7,5 PS, 5,5 kw
Beta REV3 125 (ZD3T3000) 2008 11 PS, 8 kw
Beta REV3 250 2T (ZD3T3010) 2008 17 PS, 13 kw
Beta REV3 270 2T (ZD3T3010) 2008 21 PS, 15 kw
Beta RR 300 2T Racing (ZD3E3) 2013 12,2 PS, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro (ZD3E3) 2013 12,2 PS, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro (ZD3E3) 2014 12,2 PS, 9 kw
Beta RR 300 2T Racing (ZD3E3) 2014 12,2 PS, 9 kw
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3E703C) 2018
Beta RR 300 2T Racing (ZD3E703C) 2018
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3E703C) 2019
Beta RR 300 2T Racing (ZD3E703C) 2019
Beta RR 300 2T Enduro Holcombe ReplicaOilmix (ZD3E703C) 2019
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3E703C) 2020
Beta RR 300 2T Racing (ZD3E703C) 2020
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3E703C) 2021
Beta RR 300 2T Racing (ZD3ED03C) 2021
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3ED03C) 2021
Beta RR 300 2T EnduroOilmix (ZD3ED033) 2022
China Motor 1E40QMB 50 AC 2T 12 mm Kolbenbolzen
CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni (RFTJR25AX7L) 2007
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2007
CPI Aragon 25 10 Zoll Dellorto (RFTJR25AX7L) 2007
CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni (RFTJR25AX7L) 2008
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2008
CPI Aragon 25 10 Zoll Dellorto (RFTJR25AX7L) 2008
CPI Aragon 25 GP 10 Zoll 2009
CPI Aragon 50 Mikuni (RFTJR45AX8L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2007 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Mikuni (RFTJR45AX8L) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Dellorto (RFTJR45AX8L) 2008 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2008 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 Club 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP 2009 3,9 PS, 2,9 kw
CPI Aragon 50 GP 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2010 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP Paddock 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 Club 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 GP 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Aragon 50 S-Line 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2008
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2009
CPI Formula 25 R (RFTJR25AX7L) 2010
CPI Formula 50 R (RFTJR45AX9L) 2008
CPI Formula 50 R (RFTJR45AX9L) 2009
CPI Formula 50 R (RFTJR45AX9L) 2010
CPI Formula 50 R 2011 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 50 R 2012 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 50 R 2013 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Formula 50 R 2014 3,3 PS, 2,4 kw
CPI GTR 50 LC 2002 3,8 PS, 2,8 kw
CPI GTR 50 LC 2003 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2004 4,4 PS, 3,2 kw
CPI GTR 50 LC 2005 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2006 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2007 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2008 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2009 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2010 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2011 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2012 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2013 4,5 PS, 3,3 kw
CPI GTR 50 LC 2014 4,5 PS, 3,3 kw
CPI Hussar 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Hussar 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2004 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Hussar 50 45 (RFTJR45AX3L) 2005 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 25 (RFTJR25AX3L) 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Oliver 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2006 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 City 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 25 Sport 2007 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Oliver 50 45 (RFTJR45AX3L) 2003 3,2 PS, 2,3 kw
CPI Oliver 50 45 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2006 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 City (RFTJR45AX3L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Oliver 50 45 Sport (RFTJR45AX3L) 2007 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 25 2003 1,9 PS, 1,4 kw
CPI Popcorn 25 2004 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 25 2005 2,1 PS, 1,5 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2003 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2004 3,3 PS, 2,4 kw
CPI Popcorn 50 45 (RFTJP45AW3) 2005 3,3 PS, 2,4 kw
CPI SM 50 Supermoto 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SM 50 Supermoto 2007 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2008 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2009 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2010 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2011 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2012 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2013 3 PS, 2,2 kw
CPI SM 50 Supermoto 2014 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2006 3,5 PS, 2,6 kw
CPI SX 50 Supercross 2007 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2008 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2009 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2010 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2011 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2012 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2013 3 PS, 2,2 kw
CPI SX 50 Supercross 2014 3 PS, 2,2 kw
CPI X-Large 125 2011 9,2 PS, 6,8 kw
CPI X-Large 125 2012 9,2 PS, 6,8 kw
Explorer Iron 50 2T 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Explorer Iron 50 2T 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Explorer Iron 50 2T 2016 3,7 PS, 2,7 kw
Explorer Iron 50 2T 2017 3,7 PS, 2,7 kw
Explorer Iron 50 2T 2018 3,7 PS, 2,7 kw
Explorer Race GT 50 2T 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Race GT 50 2T 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Sirion 50 2T 2016 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Speed 50 2T 2014 2,7 PS, 2 kw
Explorer Speed 50 2T 2015 2,7 PS, 2 kw
Explorer Speed 50 2T 2016 2,7 PS, 2 kw
Explorer Speed 50 2T 2017 2,7 PS, 2 kw
Explorer Speed 50 2T 2018 2,7 PS, 2 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Explorer Spin 50 GE 2T 2013 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Cracker 50 2010 3,7 PS, 2,7 kw
Generic Cracker 50 2011 3,7 PS, 2,7 kw
Generic Cracker 50 2012 3,7 PS, 2,7 kw
Generic Cracker 50 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Generic Evolution 50 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Evolution 50 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Generic Ideo 50 2005 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 2006 3,1 PS, 2,3 kw
Generic Ideo 50 2007 3,4 PS, 2,5 kw
