Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Motorsloop.com

BUJIA NGK CR6HSA 2983


€4.00


Anadir al carro:


Precio por uno.

OEM-Nr.: 3404020100 3404020200 98056SEA0000 94701-00372 980565671700TW 1PCR6HSA 94700-00869 09482-00406 9805656726 9805656718 98056-56718 201204014000 92070-1153 92070-0023 801422 980565671R00 92070-1153 92070-0023 94700-00880-00 94700-00372 Y514 0453034 1PCR6HSA3

AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2009 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2010 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 C Eco Custom (LAPACJ815) 2011 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2011 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2012 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 C Eco Custom (LAPACJ815) 2012 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2013 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 C Eco Custom (LAPACJ815) 2013 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2014 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 C Eco Custom (LAPACJ815) 2014 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 E Eco-2 Lenkerverkleidung (LAPPCJ260) 2015 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JS 125 C Eco Custom (LAPACJ815) 2015 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2009 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2009 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2010 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2010 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2011 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2011 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2012 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2012 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2013 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2013 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Trail 2014 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2014 10,2 PS, 7,5 kw
AJS JSM 125 Motard (L5RLA14C2) 2015 10,2 PS, 7,5 kw
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD 2004
Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD 2005
Benelli BN 125 CBS 2018 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli BN 125 CBS 2019 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli BN 125 CBS 2020 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS 2017 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS 2018 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS 2019 11,2 PS, 8,2 kw
Benelli TNT 125 Tornado Naked CBS 2020 11,2 PS, 8,2 kw
Beta Alp 125 (T4) 2006 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 (T4) 2007 11,3 PS, 8,3 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2008 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2009 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2010 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2011 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2012 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2013 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Alp 125 (ZD3T5000) 2014 11,6 PS, 8,8 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2012 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2013 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2014 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2015 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2016 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RE 125 (ZD3E2001) 2017 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro 2006 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Motard (ZD3E2001) 2007 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2007 11,3 PS, 8,3 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard (ZD3E2001) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard (ZD3E2001) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard (ZD3E2001) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard (ZD3E2001) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Enduro 2011 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard 2011 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 LC Enduro 2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 LC Motard 2012 15 PS, 11 kw
Beta RR 125 AC Motard 2012 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2012 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2013 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard 2013 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2014 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard 2014 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2015 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Motard 2015 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2016 10,3 PS, 7,6 kw
Beta RR 125 AC Enduro (ZD3E2001) 2017 10,3 PS, 7,6 kw
Beta Urban 125 2008 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 2009 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial 2010 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 2010 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2011 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2011 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2012 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2012 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2013 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2013 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2014 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2014 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2015 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2015 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 Spezial (ZD3T5001) 2016 11,6 PS, 8,8 kw
Beta Urban 125 (ZD3T5001) 2016 11,6 PS, 8,8 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2013 3,9 PS, 2,9 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2014 3,9 PS, 2,9 kw
Daelim ES 50 4T S-Four (SEAB4) 2015 3,9 PS, 2,9 kw
Honda C 90 Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02) 1993 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 Cub (HA02B) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda C 90 M Cub (HA02A) 1996 7,5 PS, 5,6 kw
Honda CA 125 Rebel (JC24) 1995 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC24) 1995 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC24A) 1996 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC24A) 1996 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1997 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC26B) 1997 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1998 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC26B) 1998 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 1999 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC26B) 1999 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CA 125 Rebel (JC26A) 2000 11 PS, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 Km/h (JC26B) 2000 9,7 PS, 7,1 kw
Honda CB 250 Two-Fifty (MC26B) 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty (MC26B) 1997 17 PS, 12,5 kw
Honda CB 250 Two-Fifty (MC26B) 1998 17 PS, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC13B) 1996 17 PS, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC32A) 1997 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel (MC32A) 1998 17 PS, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1999 17 PS, 12,4 kw
Honda CRF 50 F (AE03A) 2004 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2005 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2006 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2007 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2008 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2009 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2010 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2011 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE03A) 2012 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2013 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2014 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2015 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2016 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2017 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2018 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2019 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2020 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2021 3 PS, 2,2 PS
Honda CRF 50 F (AE04A) 2022
Honda CRF 70 F (DE02A) 2005 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2006 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2007 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2008 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2009 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2010 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2011 4,9 PS, 3,6 kw
Honda CRF 70 F (DE02A) 2012 4,9 PS, 3,6 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2003 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2004 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2005 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2006 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2007 7 PS, 5,2 kw
Honda SCV 100 Lead (JF11A) 2008 7 PS, 5,2 kw
Honda ST 50 Dax (ST50) 1970 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1970 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1971 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1972 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1973 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1974 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1975 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1976 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 G Dax (ST50G) 1977 2,1 PS, 1,5 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1978 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1979 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 K Dax (ST50) 1980 4,5 PS, 3,3 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1990 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1991 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1992 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1993 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1994 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23) 1995 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1996 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1997 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1998 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 1999 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ST 50 Dax (AB23A) 2000 2,5 PS, 1,8 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2002 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2003 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 50 R (AE03A) 2004 3,1 PS, 2,3 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1997 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1998 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 1999 4,9 PS, 3,6 kw
Honda XR 70 R (DE02A) 2000 4,9 PS, 3,6 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1988 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1989 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1990 2,5 PS, 1,8 kw
Honda ZB 50 P Monkey (AB22) 1991 2,5 PS, 1,8 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AAA) 2002 6,2 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2003 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2004 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2005 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2006 6,3 PS, 4,6 kw
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2007
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2008
Kawasaki KLX 110 A (LX110AADA) 2009
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2010
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2011
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2012
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2013 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2014 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2015 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDA) 2016 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDAA) 2017 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDAA) 2018 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDAB) 2019 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 C (LX110CCDAC) 2020 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 R C (LX110CCDAD) 2021 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 R C (LX110CCJP) 2022 7,3 PS, 5,4 kw
Kawasaki KLX 110 R C (LX110CCJP) 2022 7,3 PS, 5,4 kw
Keeway Focus 125 (TSYTEJ5B2) 2006 7,1 PS, 5,2 kw
Keeway Focus 125 (TSYTEJ5B2) 2007 7,1 PS, 5,2 kw
Keeway Goccia 50 4T 2013 3,7 PS, 2,7 kw
Keeway Goccia 50 4T 2014 3,7 PS, 2,7 kw
Keeway Goccia 50 4T 2015 3,7 PS, 2,7 kw
Keeway Matrix 125 2009 8,2 PS, 6 kw
Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 (U010B3) 2019 2,7 PS, 2 kw
Kymco Agility 25 R12 4T Euro4 (U010B3) 2020 2,7 PS, 2 kw
Kymco Agility 25 R12 4T Euro5 2021 2,7 PS, 2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T + (C12000) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T ECS (U68000) 2016 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T + (C12000) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T + (C12000) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T ECS (U68000) 2017 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T + (C12000) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T ECS (U68000) 2018 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T i City Euro4 (B1001) 2019 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked Euro4 (U410B1) 2019 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro4 (U210B1) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T Euro4 (U010B1) 2019 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T + (C12000) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T ECS (U68000) 2019 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R12 4T Euro4 (U010B1) 2020 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R16 4T i City Euro4 (B1001) 2020 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked Euro4 (U410B1) 2020 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro4 (U210B1) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5 (LC2CA0) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R16 4T i City Euro5 (LC2CC0) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro5 (LC2CE0) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 RS12 4T Naked Euro5 2021 3 PS, 2,2 kw
Kymco Agility 50 R12 4T Euro5 2022 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Agility 50 R12 4T i Carry Euro5 2022 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro4 (D410B1) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro4 (D410B1) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro4 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5 (LC2DC0) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5 2022 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5 2022 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco New People 50 S 4T i Euro4 (T310B1) 2019 3,1 PS, 2,3 kw
Kymco New People 50 S 4T i Euro4 (T310B1) 2020 3,1 PS, 2,3 kw
Kymco New People 50 S 4T i Euro5 (LC2T70) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco New People 50 S 4T i Euro5 2022 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T i Euro4 (UB1031) 2019 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T i Euro4 (UB1031) 2020 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 4T i Euro4 (UB1031) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 R 4T i Euro5 (CF0000) 2021 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Super 8 50 R 4T i Euro5 2022 3,4 PS, 2,5 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2008 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2009 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2010 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Enduro (7500VE5) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Malaguti X3M 125 Motard (7500VM5) 2011 10,3 PS, 7,6 kw
Peugeot Cotton 50 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Cotton 50 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Cotton 50 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Ludix 50 4T Pro 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT Team Peugeot Le Mans 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Speedfight 50 3 AC 4T DT 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Tweet 50 2010 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Tweet 50 2011 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Tweet 50 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2012 3,9 PS, 2,9 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 /EVO 2013 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 /EVO 2014 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2015 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 /EVO 2015 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2016 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 /EVO 2016 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 Pro 2017 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 RS 2017 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Tweet 50 /EVO 2017 3,1 PS, 2,3 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2014 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2015 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2016 3,8 PS, 2,8 kw
Peugeot Vivacity 50 3 4T New 2017 3,8 PS, 2,8 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2008 3,4 PS, 2,5 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2009 3,4 PS, 2,5 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2010 3,4 PS, 2,5 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2011 3,4 PS, 2,5 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2012 3,4 PS, 2,5 kw
Polaris Outlaw 50 2WD 2016
Polaris Outlaw 50 2WD 2017
Polaris Outlaw 50 2WD 2018
Polaris Outlaw 50 2WD 2019
Polaris Outlaw 90 2WD 2007
Polaris Outlaw 90 2WD 2008 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2009 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2010 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2011 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2012 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2013 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2014 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 90 2WD 2015 5,4 PS, 4 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2016 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2017 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2018 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2019 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2020 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Outlaw 110 2WD 2021
Polaris Outlaw 110 2WD 2022
Polaris Phoenix 200 2WD 2005
Polaris Phoenix 200 2WD 2006
Polaris Phoenix 200 2WD 2007
Polaris Phoenix 200 2WD 2008
Polaris Phoenix 200 2WD 2009 11 PS, 8 kw
Polaris Phoenix 200 2WD 2010
Polaris Phoenix 200 2WD 2011
Polaris Phoenix 200 2WD 2012
Polaris Phoenix 200 2WD 2018
Polaris Phoenix 200 2WD 2019
Polaris Phoenix 200 2WD 2020
Polaris Phoenix 200 2WD 2021
Polaris Phoenix 200 2WD 2022
Polaris RZR 170 2WD 2009
Polaris RZR 170 2WD 2010
Polaris RZR 170 2WD 2011
Polaris RZR 170 2WD 2012
Polaris RZR 170 2WD 2013 9,5 PS, 7 kw
Polaris RZR 170 2WD 2014 9,5 PS, 7 kw
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2015
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2016
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2017
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2018
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2019
Polaris RZR 170 EFI 2WD 2020
Polaris Sawtooth 200 2WD 2006
Polaris Sawtooth 200 2WD 2007
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2007 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2008 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2009 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2010 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2011 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2012 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2013 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2014 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 90 4T 2WD 2015 5,4 PS, 4 kw
Polaris Sportsman 110 2WD 2016 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Sportsman 110 2WD 2017 6,7 PS, 4,9 kw
Polaris Sportsman 110 2WD 2018 6,7 PS, 4,9 kw
