Spanish  English  

Bienvenido a la tienda online de Motopiezas Moraira
Somos distribuidor RMCP Repro Parts y de Highway Hawk

1 > ELIGE SU MOTO

Fabricantes

Patrocinador

Roukama Customparts

Rodamiento/Cojinete Rueda 6002 2RS


€7.50


Anadir al carro:


MEDIDA : 15x32x9

Fabr.Ref.: 6002 2RS
EAN : 6002-2RS
OEM Ref.: 266843 9510803 91071-GC4-601 933060020100 121714 93306002Y000

Beta Minitrial 50 2009 3,8 PS, 2,8 kw
Beta Minitrial 50 2010 3,8 PS, 2,8 kw
Beta Minitrial 50 2011 3,8 PS, 2,8 kw
Beta Minitrial 50 2012 3,8 PS, 2,8 kw
Beta Minitrial 50 2013 3,8 PS, 2,8 kw
Honda CBR 250 RR 2017 38 PS, 28 kw
Honda CBR 250 RRA ABS 2017 38 PS, 28 kw
Honda CBR 250 RR 2018 38 PS, 28 kw
Honda CR 80 R (HE040) 1986
Honda CR 80 R (HE040) 1987
Honda CR 80 R (HE040) 1988
Honda CR 80 R (HE040) 1989
Honda CR 80 R (HE040) 1990
Honda CR 80 R (HE040) 1991
Honda CR 80 R (HE040) 1992
Honda CR 80 R (HE040) 1993
Honda CR 80 R (HE040) 1994
Honda CR 80 R (HE040) 1995
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1996 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1997 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1998 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 1999 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2000 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2001 27 PS, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 Zoll (HE04A) 2002 27 PS, 20 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2003 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2003 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2004 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2004 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2005 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2006 26 PS, 19 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2007 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 R (HE07A) 2008 22 PS, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 Zoll (HE07A) 2008 22 PS, 16 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03B) 2007 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2007 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03B) 2008 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2008 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2009 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2009 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2010 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2010 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2011 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2011 22,6 PS, 16,6 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2012 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2012 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2013 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2013 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2014 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2014 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2015 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 R 17/14 Zoll (KE03A) 2015 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2016 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2017 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2018 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2019 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2020 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2021 24 PS, 18 kw
Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll (KE03A) 2022 24 PS, 18 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC228) 1997 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 1998 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 1998 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 1999 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 1999 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 2000 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 2000 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 2001 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 2001 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 2002 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 2002 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R (JC22A) 2003 15 PS, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 Km/h (JC22B) 2003 15 PS, 11 kw
Kymco Agility 300 i ABS Euro4 (T40000) 2020 22,8 PS 16.8 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2015 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2016 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Dink 200 DD i (T91000) 2017 15,5 PS, 11,4 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2009 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2010 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2011 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS (V21010) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2016 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2016 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2017 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i (V21000) 2017 15 PS, 11 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2018 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2019 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco Downtown 200 i (V22000) 2011 21,4 PS, 15,7 kw
Kymco Downtown 200 i (V22000) 2012 21,4 PS, 15,7 kw
Kymco Downtown 200 i (V22000) 2013 21,4 PS, 15,7 kw
Kymco Downtown 200 i (V22000) 2014 21,4 PS, 15,7 kw
Kymco Downtown 200 i (V22000) 2015 21,4 PS, 15,7 kw
Kymco Downtown 300 i (V20000) 2009 32,8 PS, 24,1 kw
Kymco Downtown 300 i (V20000) 2010 32,8 PS, 24,1 kw
Kymco Downtown 300 i (V20020) 2011 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20010) 2011 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i (V20020) 2012 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20010) 2012 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i (V20020) 2013 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20010) 2013 29,5 PS, 21,7 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20030) 2014 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i 2015 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20030) 2015 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i 2016 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20030) 2016 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i ABS (V20030) 2017 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Downtown 300 i 2017 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2013 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2014 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2015 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2016 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2017 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 50 G-Dink (V60000) 2018 3,3 PS, 2,4 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2012 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2013 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2014 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2015 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2016 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 125 i G-Dink (V51000) 2017 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2012 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2013 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2014 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2015 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2016 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink (V50010) 2017 22 PS 16 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2018 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2019 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2020 22,3 PS 16,4 kw
Kymco Grand Dink 300 i G-Dink ABS (W20000) 2021 22,3 PS 16,4 kw
Kymco K-Pipe 125 (B31000) 2013 8,2 PS, 6 kw
Kymco K-Pipe 125 (B31000) 2014 8,2 PS, 6 kw
Kymco K-Pipe 125 (B31000) 2015 8,2 PS, 6 kw
Kymco K-Pipe 125 (B31000) 2016 8,2 PS, 6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2013 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2014 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS 2015 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2015 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2016 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i ABS 2016 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 125 i (D81000) 2017 14,4 PS, 10,6 kw
Kymco K-XCT 300 i (D80000) 2013 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i (D80000) 2014 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS (D8000100) 2015 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i (D80000) 2015 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i (D80000) 2016 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS (D8000100) 2016 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i (D80000) 2017 27,7 PS 20,4 kw
Kymco K-XCT 300 i ABS (D8000100) 2017 27,7 PS 20,4 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS (V21110) 2015 14 PS, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS (V21110) 2016 14 PS, 10,3 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 (V21111) 2017 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 (V21212) 2018 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 Noodoe (V21212) 2019 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 Noodoe (V21212) 2020 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS (V23010) 2015 30,1 PS, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS (V23010) 2016 30,1 PS, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 (C71000) 2017 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro3 (V23010) 2017 30,1 PS, 22,1 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 (C71000) 2018 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 Noodoe (C71000) 2019 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 Noodoe (C71000) 2020 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i TCS ABS Euro4 (C71100) 2020 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco New People 300 S i ABS Euro4 (C81000) 2020 27,3 PS, 20,1 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2011 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2012 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2013 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2014 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2015 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i (V41000) 2016 14,8 PS, 10,9 kw
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2017 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2018 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2019 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 125 GT i CBS Euro4 (V41010) 2020 14,4 PS, 10,6 PS
Kymco People 200 S (D11000) 2005 11.3 PS, 8,4 kw
Kymco People 200 S (D11000) 2006 11.3 PS, 8,4 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2010 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2011 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2012 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2013 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2015 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2016 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 200 GT i (V42000) 2017 21,1 PS, 15,5 kw
Kymco People 250 (B50000) 2006 19,6 PS, 14,4 kw
Kymco People 250 (B50000) 2007 19,6 PS, 14,4 kw
Kymco People 250 S i (D21000) 2008 20,5 PS, 15,1 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2008 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2009 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 S i (D22000) 2010 24,3 PS, 17,9 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2011 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2012 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2013 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2014 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2014 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40000) 2014 28,7 PS 21,1 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2015 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2015 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2016 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2016 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS Euro4 (C80000) 2017 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco People 300 GT i ABS (V40010) 2017 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i (V40020) 2017 29 PS 21,3 kw
Kymco People 300 GT i ABS Euro4 (C80000) 2018 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco People 300 GT i ABS Euro4 (C80000) 2019 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco People 300 GT i ABS Euro4 (C80000) 2020 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2009 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2010 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2011 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2011 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2012 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2013 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2014 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2015 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2016 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2016 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS (V21010) 2017 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i (V21000) 2017 15 PS, 11 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 (V21111) 2017 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 (V21112) 2018 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 Noodoe (V21212) 2019 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 Noodoe (V21212) 2020 13,3 PS, 9,8 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20000) 2009 32,8 PS, 24,1 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20000) 2010 32,8 PS, 24,1 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2011 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20010) 2011 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2012 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20010) 2012 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2013 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20010) 2013 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20030) 2014 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2014 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2015 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20030) 2015 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2016 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20030) 2016 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i (V20020) 2017 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 300 i ABS (V20030) 2017 29,8 PS, 21,9 kw
Kymco Super Dink 350 i ABS Euro4 (C71000) 2017 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco Super Dink 350 i ABS Euro4 (C71000) 2018 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco Super Dink 350 i ABS Euro4 (C71000) 2019 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco Super Dink 350 i TCS ABS Euro4 (C71100) 2020 28,8 PS, 21,2 kw
Kymco Venox 250 (R20010) 2002 27 PS, 20 kw
Kymco Venox 250 (R20010) 2003 27 PS, 20 kw
Kymco Venox 250 (R20010) 2004 27 PS, 20 kw
Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 (W10010) 2016 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 (W10010) 2017 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 (W10010) 2017 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 (W10010) 2018 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 (W10010) 2018 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 (W10010) 2019 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 (W10010) 2019 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 (W10010) 2020 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 (W10010) 2020 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i City CBS Euro4 (W325B0) 2020 13,1 PS, 9,6 kw
Kymco X-Town 125 CT i CBS Euro5 (LC2W40) 2021 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i City CBS Euro5 (LC2W40) 2021 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 CT i CBS Euro5 2022 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 125 i City CBS Euro5 2022 12,9 PS, 9,5 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro4 (W11000) 2016 24,5 PS, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro4 (W11000) 2017 24,5 PS, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro4 (W11000) 2018 24,5 PS, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro4 (W11000) 2019 24,5 PS, 18 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro4 (W11000) 2020 24,5 PS, 18 kw
Kymco X-Town 300 i City ABS Euro4 (C50000) 2020 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 CT i ABS Euro5 (LC2C00) 2021 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 i City ABS Euro5 (LC2C00) 2021 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro5 2021 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 CT i ABS Euro5 2022 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 i City ABS Euro5 2022 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco X-Town 300 i ABS Euro5 2022 22,9 PS, 16,8 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2008 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2009 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2010 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2011 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2012 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Xciting 300 R i (T72001) 2013 23,8 PS, 17,5 kw
Kymco Yager 125 GT i (V51000) 2014 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Yager 125 GT i (V51000) 2015 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Yager 125 GT i (V51000) 2016 11,8 PS, 8,7 kw
Kymco Yager 300 GT i (V50010) 2014 22,8 PS, 16,8 kw
Kymco Yager 300 GT i (V50010) 2015 22,8 PS, 16,8 kw
Kymco Yager 300 GT i (V50010) 2016 22,8 PS, 16,8 kw
MBK CW 50 Booster (4BX) 1993 2,7 PS, 2 kw
MBK CW 50 Booster (4BX) 1994 2,7 PS, 2 kw
MBK CW 50 Booster (4BX) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster Road (4BX) 1995 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster (4BX) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1996 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 Booster (4BX) 1997 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1998 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSP Booster Rocket (4VA) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RSX Booster Track (4VA) 1999 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 2000 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA057) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow (SA057) 2001 4,6 PS, 3,4 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA052) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
MBK CW 50 RS Booster NG (SA052) 2003 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt (SA092) 2000 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt (SA092) 2001 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt (SA092) 2002 3,4 PS, 2,5 kw
MBK EW 50 Stunt 2003 3,4 PS, 2,5 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1991 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1991 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1992 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1992 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1993 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1993 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1994 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1994 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1995 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1995 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT (NSL1T) 1996 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 1 TT Kat (NSL1T) 1996 3,7 PS, 2,7 kw
Piaggio Sfera 50 2 DT RST (C01000) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Sfera 50 2 DT RST Kat (C01000) 1997 3,8 PS, 2,8 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1994 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1995 4 PS, 3 kw
Piaggio Storm 50 (TEC1T) 1996 4 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider (SSL1T) 1995 4,1 PS, 3 kw
Piaggio Zip 50 2T DT Fast Rider (SSL1T) 1996 4,1 PS, 3 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1986
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1987
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1988 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1989 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1990 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1991 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1992 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1993 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1994 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1995 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1996 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1997 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1998 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 X (RC12A) 1999 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 (RD15C) 2000 27 PS, 20 kw
Suzuki RM 80 (RD15C) 2001 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 85 (RD16C) 2002 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 85 (RD16C) 2003 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 85 L Grossrad (RD17C) 2003 26 PS, 19 kw
Suzuki RM 85 (RD16C) 2004 29 PS, 21,5 kw
